Серия Blue предназначается в основном для установки в бытовых условиях и в маленьких жилых комплексах. Ее основными характеристиками являются компактные размеры и высокая надежность.
Насосы серии Blue являются прочными и надежными, они рекомендованы для стационарной установки, но вместе с тем, благодаря их практичности и удобству в обращении, они могут удачно использоваться в качестве аварийного решения для осушения затопленных помещений или же временных установок для перекачивания из колодцев и из резервуаров.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
Питание | 220/240 В ~ 1 |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0,3 ÷ 0,74 кВт |
Полюсы | 2 |
Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1¼" |
Горизонтальный напорный патрубок | - |
Свободный проход | макс 7 мм |
Макс. производительность | 318 л/мин |
Макс. напор | 14.0 м |
Технические характеристики модельного ряда:
Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
DR Blue 40/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 1.77 m | 7 mm | 0.3 kW |
Макс. 230 l/min | Макс. 7.01 m | |||
DR Blue 50/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.03 m | 7 mm | 0.37 kW |
Макс. 255 l/min | Макс. 9.51 m | |||
DR Blue 75/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.53 m | 7 mm | 0.55 kW |
Макс. 297.9 l/min | Макс. 12.04 m | |||
DR Blue 100/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 3.01 m | 7 mm | 0.74 kW |
Макс. 319.19 l/min | Макс. 14.24 m |
Сфера применения модельного ряда:
Характеристики эксплуатации модельного ряда:
Макс. рабочая температура | 40°C [90°C макс. 3 мин.] |
РН обработанной жидкости | 6÷14 |
Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Плотность обрабатываемой жидкости | 1 кг/дм³ |
Макс. звуковое давление | <70 дБ |
Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
Крыльчатка | Технополимер |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 431 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 μм) |
Детали насоса:
Ручка: |
|
Кабельная муфта: |
|
Конденсатор: |
|
Корпус: |
|
Простое обслуживание: |
|
Тест на давление: |
|
Механические уплотнения и V-образные кольца: |
|
Камера с маслом: |
|
Свободный просвет: |
|
Anti Clogging System, Защитная система от засорения: |
Установка насоса:
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам