Модели серии E рекомендуются преимущественно для стационарной установки, но вместе с тем, благодаря их практичности и удобству в обращении, они могут удачно использоваться в качестве аварийного решения для осушения затопленных помещений или же временных установок для перекачивания из колодцев и из резервуаров.
Эти насосы предназначаются в основном для бытового рынка и находят свое применение в герметизации небольших систем, в поливе разбрызгиванием огородов и садов, в питании фонтанов, в опорожнении бассейнов или дренажных цистерн, а также в осушении затопленных помещений, таких как погреба и гаражи.
Компактные размеры и как горизонтальные, так и вертикальные напорные патрубки позволяют выполнять любую установку, даже на существующих системах или в малогабаритных колодцах.
Каждая модель подвергается испытанию под давлением для гарантии безупречности монтажа и работы уплотнений, кабельных муфт и механических уплотнений.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
Питание | 220/240 В ~1 - 380/400 В ~3 |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0.37 ÷ 0.74 кВт |
Полюсы | 2 |
Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1¼" - ТРУБНАЯ 2" |
Горизонтальный напорный патрубок | GAS 2" - DN50 |
Свободный проходмакс 15 мм | |
Макс. производительность | 756 л/мин |
Макс. напор | 18.0 м |
Технические характеристики модельного ряда:
Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
DRE 50/2/G32V A0BM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.34 m | 15 mm | 0.37 kW |
Макс. 4.47 l/sec | Макс. 8.67 m | |||
DRE 50/2/G32V A0BT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.34 m | 15 mm | 0.37 kW |
Макс. 4.47 l/sec | Макс. 8.67 m | |||
DRE 75/2/G32V A0BM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.06 m | 15 mm | 0.55 kW |
Макс. 6 l/sec | Макс. 12.16 m | |||
DRE 75/2/G32V A0BT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.06 m | 15 mm | 0.55 kW |
Макс. 6 l/sec | Макс. 12.16 m | |||
DRE 100/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.88 kW |
Макс. 9.38 l/sec | Макс. 12.45 m | |||
DRE 100/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.88 kW |
Макс. 9.38 l/sec | Макс. 12.45 m | |||
DRE 100/2/G50H A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.88 kW |
Макс. 9.37 l/sec | Макс. 12.45 m | |||
DRE 100/2/G50H A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.88 kW |
Макс. 9.37 l/sec | Макс. 12.45 m | |||
DRE 150/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.66 m | 15 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.37 l/sec | Макс. 14.53 m | |||
DRE 150/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.66 m | 15 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.37 l/sec | Макс. 14.53 m | |||
DRE 150/2/G50H A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.66 m | 15 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.37 l/sec | Макс. 14.53 m | |||
DRE 150/2/G50H A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.66 m | 15 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.37 l/sec | Макс. 14.53 m | |||
DRE 200/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.68 m | 15 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.55 l/sec | Макс. 18 m | |||
DRE 200/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.68 m | 15 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.55 l/sec | Макс. 18 m | |||
DRE 200/2/G50H A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.68 m | 15 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.55 l/sec | Макс. 18 m | |||
DRE 200/2/G50H A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.68 m | 15 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.55 l/sec | Макс. 18 m |
Сфера применения модельного ряда:
Характеристики эксплуатации модельного ряда:
Макс. рабочая температура | 40°C [90°C макс. 3 мин.] |
рН обрабатываемой жидкости | 6 ÷ 14 |
Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
Макс. глубина погружения | 10 м |
Плотность обработанной жидкости | 1 кг/дм³ |
Макс. звуковое давление | <70 дБ |
Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 µм) |
Детали насоса:
Ручка: |
|
Корпус: |
|
Напорный штуцер: |
|
Опорные ножки: |
|
Корпус: |
|
Конденсатор/Реле: |
|
Механические уплотнения: |
|
Всасывающая решетка: |
|
Свободный просвет: |
|
Anti Clogging System, Защитная система от засорения: |
Установка насоса:
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам