Серия BluePRO находит применение там, где требуются высокие характеристики или же длительная эксплуатация в суровых бытовых условиях или в маленьких жилых комплексах.
Чугунный корпус и двойное механическое уплотнение в масляной камере придают этим моделям прочность и надежность, позволяют использовать их в суровых условиях, таких как подъем сточных вод грубой фильтрации или загрязненных стоков, с твердыми и волокнистыми телами, в бытовых системах или в маленьких жилых комплексах.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
Питание | 220/240 В ~1 - 380/400 В ~3 |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0.74 ÷ 1.5 кВт |
Полюсы | 2 |
Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1½" - DN32 |
Горизонтальный напорный патрубок | - |
Свободный проход | макс 6 мм |
Макс. производительность | 426 л/мин |
Макс. напор | 26.6 м |
Технические характеристики модельного ряда:
Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
AP BluePRO 100/2/G40H A1CM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.78 m | 6 mm | 0.74 kW |
Макс. 370 l/min | Макс. 17.3 m | |||
AP BluePRO 100/2/G40H A1CT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.78 m | 6 mm | 0.74 kW |
Макс. 370 l/min | Макс. 17.3 m | |||
AP BluePRO 150/2/G40H A1CM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 3.05 m | 6 mm | 1.1 kW |
Макс. 409 l/min | Макс. 20.92 m | |||
AP BluePRO 150/2/G40H A1CT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 3.05 m | 6 mm | 1.1 kW |
Макс. 409 l/min | Макс. 20.92 m | |||
AP BluePRO 200/2/G40H A1CM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 5.58 m | 6 mm | 1.5 kW |
Макс. 428 l/min | Макс. 26.64 m | |||
AP BluePRO 200/2/G40H A1CT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 5.58 m | 6 mm | 1.5 kW |
Макс. 428 l/min | Макс. 26.64 m | |||
AP BLUEPRO HP 150/2/G40H A1CM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 5 m | 4 mm | 1.1 kW |
Макс. 290 l/min | Макс. 25 m | |||
AP BLUEPRO HP 150/2/G40H A1CT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 5 m | 4 mm | 1.1 kW |
Макс. 290 l/min | Макс. 25 m |
Сфера применения модельного ряда:
Характеристики эксплуатации модельного ряда:
Макс. рабочая температура | 40°C [90°C макс. 3 мин.] |
рН обработанной жидкости | 6÷14 |
Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Плотность обрабатываемой жидкости | 1 кг/дм³ |
Макс. звуковое давление | <70 дБ |
Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 431 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 μм) |
Детали насоса:
Ручка: |
|
Кабельная муфта: |
|
Конденсатор: |
|
Корпус: |
|
Всасывающая решетка: |
|
Дыхательный клапан: |
|
Тест на давление: |
|
Механические уплотнения и V-образные кольца: |
|
Камера с маслом: |
|
Свободный просвет: |
|
Anti Clogging System, Защитная система от засорения: |
Установка насоса:
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам