Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
GRN 250/2/G40H A1DM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 4.97 m | 0 mm | 1.8 kW |
Макс. 5.98 l/sec | Макс. 28.37 m | |||
GRN 250/2/G40H A1DT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 4.97 m | 0 mm | 1.8 kW |
Макс. 5.98 l/sec | Макс. 28.37 m | |||
GRN 300/2/G50H A1DT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 4.5 m | 0 mm | 2.2 kW |
Макс. 5.92 l/sec | Макс. 32.74 m | |||
GRN 400/2/G50H A1FT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 6.22 m | 0 mm | 3 kW |
Макс. 6.13 l/sec | Макс. 36.27 m | |||
GRN 550/2/G50H A1FT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 5.93 m | 0 mm | 4.1 kW |
Макс. 6.25 l/sec | Макс. 47.62 m |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам