Основные характеристики | ||
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВа | 60 |
Максимальная сварочная мощность | кВа | 125 |
Ток короткого замыкания во вторичном контуре | кА | 22 |
Максимальный ток при сварке алюминия | кА | 20 |
Максимальный ток при сварке стали | кА | 17,6 |
Допустимый ток по нагреву во вторичном контуре при 100% нагрузки | А | 5900 |
Переменное напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 7,1 |
6,3 | ||
5,6 | ||
5 | ||
Плавкие предохранители с задержкой срабатывания (380÷415В) | А | 125 |
Сечение кабелей электропитания* 380÷415В L=30м | мм2 | 35 |
Вылет электродов при точечной сварке | L=мм | 420 |
Вылет электродов при рельефной сварке | D=мм | - |
Усилие на электроды при давлении 1 бар (100 кПа) | даН | 79 |
Усилие на электроды при давлении 6 бар (600 кПа) | даН | 470 |
Максимальный ход | мм | 80 |
Двойной ход | мм | 60 |
Вес машины нетто | кг | 325 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам