Основные характеристики | ||
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВа | 80 |
Максимальная сварочная мощность | кВа | 300 |
Ток короткого замыкания во вторичном контуре | кА | 45 |
Максимальный ток при сварке алюминия | кА | 41 |
Максимальный ток при сварке стали | кА | 36 |
Допустимый ток по нагреву во вторичном контуре при 100% нагрузки | А | 6800 |
Переменное напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 8,3 |
7,5 | ||
6,7 | ||
6,1 | ||
Плавкие предохранители с задержкой срабатывания (380÷415В) | А | 150 |
Сечение кабелей электропитания* 380÷415В L=30м | мм2 | 70 |
Вылет электродов при точечной сварке | L=мм | 400 |
Вылет электродов при рельефной сварке | D=мм | 280 |
Усилие на электроды при давлении 1 бар (100 кПа) | даН | 123 |
Усилие на электроды при давлении 6 бар (600 кПа) | даН | 736 |
Максимальный ход | мм | 100 |
Двойной ход | мм | 60 |
Вес машины нетто | кг | 430 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам