| Модель | Произ-ть, л/мин | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Габариты, мм | Вес, кг |
| ВK30-1,5 | 455 | 1,5 | - | 22 | 1800х1080х1350 | 930 |
| ВK40-1,5 | 575 | 1,5 | - | 30 | 1800х1080х1350 | 990 |
| ВK50-1,5 | 730 | 1,5 | - | 37 | 1800х1080х1350 | 1010 |
| ВK60-1,5 | 1000 | 1,5 | - | 45 | 1800х1080х1350 | 1070 |
| ВK40-2,0 | 438 | 2 | - | 30 | 1800х1080х1350 | 990 |
| ВK50-2,0 | 557 | 2 | - | 37 | 1800х1080х1350 | 1010 |
| ВK60-2,0 | 717 | 2 | - | 45 | 1800х1080х1350 | 1070 |
| ВK75-2,0 | 989 | 2 | - | 55 | 1800х1080х1350 | 1160 |
| ВK40-2,5 | 421 | 2,5 | - | 30 | 1800х1080х1350 | 930 |
| ВK50-2,5 | 539 | 2,5 | - | 37 | 1800х1080х1350 | 1010 |
| ВK60-2,5 | 704 | 2,5 | - | 45 | 1800х1080х1350 | 1070 |
| ВK100-2,5 | 976 | 2,5 | - | 75 | 1800х1080х1350 | 1280 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам