Биметаллическое ленточнопильное полотно, произведенное с использованием высоколегированного хромом (~4%) материала подложки и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с 8 % содержанием кобальта.
Твердость зуба ~68 HRc, комбинированная с прочным материалом подложки с повышенной усталостной прочностью при изгибе, хорошо подходит для резки большинства рядовых марок стали с твердостью до ~ 45 HRc любых диаметров.
* Стоимость указана за погонный метр при условии минимальной ширины полотна
Постоянный шаг
Ширина x Толщина, мм | Форма зуба / шаг(зубьев на дюйм) | ||||||||||
0,75 | 1,25 | 2 | 3Alu | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
6 х 0,6 | K | ||||||||||
6 х 0,9 | K | S | S | ||||||||
10 х 0,6 | K | S | |||||||||
10 х 0,9 | K | S | S | S | |||||||
13 х 0,6 | K | S | S | S | |||||||
13 х 0,9 | K | S | S | S | |||||||
20 х 0,9 | K | S | S | ||||||||
27 x 0.9 | K | K | K/S | K/S | K/S | S | S | S | |||
34 x 1.1 | K | K | K/S | K/S | S | S | S | S | |||
41 x 1.3 | K | K | K | K | |||||||
54 x 1.3 | K | ||||||||||
54 x 1.6 | K | K | K | ||||||||
67 x 1.6 | K | K | K | ||||||||
80 x 1.6 | K | K |
Переменный шаг
Ширина x Толщина, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||||||||
0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6 х 0,6 | S | |||||||||||
6 х 0,9 | S | |||||||||||
10 х 0,6 | S | |||||||||||
10 х 0,9 | S | |||||||||||
13 х 0,6 | S | S | S | |||||||||
13 х 0,9 | S | S | ||||||||||
20 х 0,9 | S | S | S | |||||||||
27 x 0.9 | K | K/S | K | K/S | K | S | S | S | S | |||
34 x 1.1 | K | K/S | K | K/S | K | S | S | S | ||||
41 x 1.3 | K | K | K/S | K | K/S | S | S | |||||
54 x 1.3 | K | K | K | K | K | K | ||||||
54 x 1.6 | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||
67 x 1.6 | K | K | K | K | K | |||||||
80 x 1.6 | K | K | K | K |
Параметры |
Опции |
Станки |
Тип заготовки |
Материалы для резки
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам