Модель | Подача, м.куб/ч | Напор, м | N, кВт |
NM4 25/12A/A | 1-6 | 6,1-33 | 0,25 |
NM4 25/160BE | 1-6 | 7,7-3,6 | 0,37 |
NM4 25/160AE | 1-6 | 9,2-3,7 | 0,37 |
NM4 25/200CE | 1-6 | 11,6-4,1 | 0,37 |
NM4 25/200BE | 1-6 | 13,4-4 | 0,55 |
NM4 25/200A/A | 1-6 | 14,8-6,2 | 0,75 |
NM4 32/16BE | 2,4-10,8 | 7,6-4,2 | 0,37 |
NM4 32/16AE | 2,4-12 | 9-5,1 | 0,37 |
NM4 32/20BE | 2,4-13,2 | 12,5-4,7 | 0,55 |
NM4 32/20A/A | 2,4-13,2 | 14,3-7,5 | 0,75 |
NM4 40/16C/A | 5,4-21 | 6,1-2,3 | 0,37 |
NM4 40/16B/A | 5,4-24 | 7,6-2,7 | 0,55 |
NM4 40/16A/B | 5,4-27 | 9,6-3,5 | 0,75 |
NM4 40/20B/A | 5,4-21 | 13-7 | 1,1 |
NM4 40/20A/A | 5,4-21 | 14,81 | 1,1 |
NM4 40/25C/B | 5,4-27 | 17,4-2,8 | 1,5 |
NM4 40/25B/B | 5,4-30 | 21,4-5 | 2,2 |
NM4 40/25A/B | 5,4-30 | 22,9-8 | 3 |
NM4 50/16B/B | 10,8-42 | 8,2-3,3 | 1,1 |
NM4 50/16A/B | 10,8-48 | 9,6-3,1 | 1,1 |
NM4 50/20C/B | 10,8-42 | 11,8-4,7 | 1,1 |
NM4 50/20B/B | 10,8-48 | 13,4-3,7 | 1,5 |
NM4 50/20A/B | 10,8-48 | 14,9-6 | 2,2 |
NM4 50/25D/A | 10,8-42 | 14,5-2,3 | 2,2 |
NM4 50/25C/B | 10,8-42 | 17,8-6,8 | 2,2 |
NM4 50/25B/B | 10,8-48 | 20,7-5,8 | 3 |
NM4 50/25A/B | 10,8-48 | 22,79-9 | 4 |
NM4 65/16C/A | 21-60 | 6,3-3,1 | 1,1 |
NM4 65/16B/A | 21-66 | 7,5-3,5 | 1,1 |
NM4 65/16A/A | 21-75 | 9-3,8 | 1,5 |
NM4 65/20B/A | 21-84 | 11,9-4,3 | 2,2 |
NM4 65/20A/A | 21-84 | 14,1-7,2 | 3 |
NM4 65/25B/A | 21-84 | 18-8,5 | 4 |
NM4 65/25A/A | 21-84 | 21,9-12,8 | 5,5 |
NM4 65/31C/A | 21-84 | 25,8-11 | 5,5 |
NM4 65/31B/A | 21-84 | 31-18,6 | 7,5 |
NM4 65/31A/A | 21-84 | 35,9-25 | 9,2 |
NM4 80/16C/A | 30-75 | 5,4-3,1 | 1,1 |
NM4 80/16B/A | 30-84 | 6,7-3,7 | 1,5 |
NM4 80/16A/A | 30-96 | 9,6-5,2 | 2,2 |
NM4 80/20C/A | 30-96 | 10,3-4,6 | 2,2 |
NM4 80/20B/A | 30-108 | 12,1-5,7 | 3 |
NM4 80/20A/A | 30-120 | 13,9-6 | 4 |
NM4 80/25C/A | 30-120 | 16,9-7,2 | 4 |
NM4 80/25B/A | 30-132 | 20,7-9 | 5,5 |
NM4 80/25A/A | 30-132 | 23,7-12,7 | 7,5 |
NM4 80/31C/A | 30-132 | 28,8-15 | 9,2 |
NM4 80/315B/A | 30-132 | 32,3-20 | 11 |
NM4 80/315A/A | 30-132 | 37,4-26,4 | 15 |
NMS4 80/400C | 30-120 | 46,5-18,5 | 18,5 |
NMS4 80/400B | 30-132 | 54-21 | 22 |
NMS4 80/400A | 30-132 | 61,5-32,5 | 30 |
NM4 100/20C/A | 48-150 | 9,4-4 | 3 |
NM4 100/20B/A | 48-168 | 12-4,5 | 4 |
NM4 100/20A/A | 48-192 | 15,2-6 | 5,5 |
NM4 100/25B/A | 48-210 | 19,5-5,5 | 7,5 |
NM4 100/25A/A | 48-210 | 22,3-8,9 | 9,2 |
NM4 100/315C/A | 48-192 | 26,9-11,3 | 11 |
NM4 100/315B/A | 48-210 | 31,5-14 | 15 |
NMS4 100/315A | 48-210 | 36,9-22,2 | 18,5 |
NMS4 100/400C | 48-192 | 41,3-26 | 22 |
NMS4 100/400B | 48-210 | 50,2-33,5 | 30 |
NMS4 100/400A | 48-210 | 58,2-44 | 37 |
NM4 125/25E/A | 84-240 | 11-4,4 | 5,5 |
NM4 125/25D/A | 84-270 | 14-5,1 | 7,5 |
NM4 125/25C/A | 84-300 | 16,7-5,8 | 9,2 |
NM4 125/250B/A | 84-330 | 19,3-8,2 | 11 |
NM4 125/250A/A | 84-330 | 22,7-9,3 | 15 |
NMS4 125/315C | 84-330 | 27,9-9,5 | 18,5 |
NMS4 125/315B | 84-330 | 31,8-14,3 | 22 |
NMS4 125/315A | 84-330 | 36,8-21,6 | 30 |
NMS4 125/400C | 84-330 | 45,4-23,5 | 37 |
NMS4 125/400B | 84-330 | 51,4-31,5 | 45 |
NMS4 125/400A | 84-330 | 59,2-42,5 | 55 |
NMS4 150/315D | 132-420 | 22,8-8 | 18,5 |
NMS4 150/315C | 132-450 | 25,6-8,9 | 22 |
NMS4 150/315B | 132-450 | 30,6-15,4 | 30 |
NMS4 150/315A | 132-480 | 35,6-18,5 | 37 |
NMS4 150/400C | 132-480 | 45-19,5 | 45 |
NMS4 150/400B | 132-480 | 50,8-28,5 | 55 |
NMS4 150/400A | 132-480 | 58,8-37,5 | 75 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам