| - DEUTZ (Германия) | ![]() |
| - MITSUBISHI (Япония) | ![]() |
| - Doosan-Daewoo (Корея) | ![]() |
| - MTU (Германия) | ![]() |
| - Volvo Penta (Швеция) | ![]() |
Дизельные двигатели немецкой компании Deutz объединяют в себе современные технологии и материалы, высочайшее качество, надежность, безотказность и долговечность. Моторы немецкого бренда обеспечивают высокую удельную мощность и крутящий момент при оптимальном для данных характеристик весе силовых установок. | Модель | Мощность, кВт | Исполнение | Напряжение (1~) / (3~) | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг |
| RID 20 S/PA | 20 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F3M2011 | 1437х755х1260 | 550 |
| RID 20 S/PS | 20 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F3M2011 | 1710х785х1230 | 700 |
| RID 30 S/PA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1595х886х1125 | 720 |
| RID 30 S/PS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1854х912х1285 | 840 |
| RID 30/1 S/PA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1595х886х1125 | 720 |
| RID 30/1 S/PS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1854х912х1285 | 840 |
| RID 40 S/PA | 40 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011 | 1595х886х1197 | 761 |
| RID 40 S/PS | 40 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011 | 1854х912х1285 | 968 |
| RID 60 S/PA | 60 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011C | 1925х1000х1393 | 930 |
| RID 60 S/PS | 60 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011C | 2325х10501627 | 1320 |
| RID 80 S/PA | 80 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2012C | 1925х1000х1516 | 1150 |
| RID 80 S/PS | 80 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2012C | 2323х1050х1627 | 1390 |
| RID 100 S/PA | 100 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013EC | 2320х1110х1640 | 1350 |
| RID 100 S/PS | 100 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013EC | 2720х1160х1708 | 1600 |
| RID 130 S/PA | 130 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013FC | 2320х1110х1640 | 1450 |
| RID 130 S/PS | 130 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013FC | 2720х1160х1708 | 1970 |
| Модель | Мощность, кВт | Исполнение | Напряжение (1~) / (3~) | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг |
| RID 20 S/SA | 20 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F3M2011 | 1500х725х1160 | 550 |
| RID 20 S/SS | 20 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F3M2011 | 1500х782х1246 | 700 |
| RID 30 S/SA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1500х752х1160 | 720 |
| RID 30 S/SS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1950х940х1382 | 840 |
| RID 30/1 S/SA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1500х752х1160 | 720 |
| RID 30/1 S/SS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz F4M2011 | 1950х940х1382 | 840 |
| RID 40 S/SA | 40 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011 | 1500х752х1185 | 761 |
| RID 40 S/SS | 40 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011 | 1950х940х1382 | 890 |
| RID 60 S/SA | 60 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011C | 2320х1130х1275 | 930 |
| RID 60 S/SS | 60 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2011C | 2320х1130х1685 | 1320 |
| RID 80 S/SA | 80 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2012C | 2320х1130х1484 | 930 |
| RID 80 S/SS | 80 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M2012C | 2320х1130х1685 | 1130 |
| RID 100 S/SA | 100 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz F4M1013EC | 2250х1124х1557 | 1200 |
| RID 100 S/SS | 100 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013EC | 2800х1230х1828 | 1600 |
| RID 130 S/SA | 130 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013FC | 2250х1124х1557 | 1450 |
| RID 130 S/SS | 130 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013FC | 2800х1230х1828 | 1970 |
| RID 150 S/SA | 150 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1013EC | 2600х1200х1723 | 1615 |
| RID 150 S/SS | 150 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1013EC | 2610х1200х1895 | 2190 |
| RID 200 S/SA | 200 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1013FC | 2600х1200х1798 | 2026 |
| RID 200 S/SS | 200 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1013FC | 2610х1230х1895 | 2300 |
| RID 250 S/SA | 250 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz TCD2013L6 4V | 2600х1200х1798 | 2080 |
| RID 250 S/SS | 250 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz TCD2013L6 4V | 2610х1200х1895 | 2895 |
| RID 300 S/SA | 300 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1015C G1 | 2850х1700х2170 | 3340 |
| RID 300 S/SS | 300 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF6M1015C G1 | 3351х1740х2411 | 3750 |
| RID 350 S/SA | 350 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013EC | 2850х1700х2210 | 3500 |
| RID 350 S/SS | 350 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF4M1013EC | 3351х1740х2411 | 3900 |
| RID 400 S/SA | 400 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015C G1 | 2800х1614х2224 | 4010 |
| RID 400 S/SS | 400 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015C G1 | 4000х1940х2383 | 4500 |
| RID 450 S/SA | 450 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015C G2 | 2800х1614х2218 | 4200 |
| RID 450 S/SS | 450 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015C G2 | 4000х1940х2383 | 4900 |
| RID 500 S/SA | 500 | открытое | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015CP G2 | 2800х1614х2218 | 4300 |
| RID 500 S/SS | 500 | в кожухе | 220 в / 400 в | Deutz BF8M1015CP G2 | 4000х1940х2383 | 5100 |
Дизельные двигатели Корпорации Mitsubishi, одного из мировых автомобильных лидеров, на протяжении десятков лет подтверждают свою надежность, используясь в качестве моторов на автомобилях бренда, участвуя в сложных спортивных соревнованиях, работая как силовые агрегаты на самой разнообразной технике, в том числе и на энергогенерирующем оборудовании лучших мировых производителей электростанций.| Модель | Мощность, кВт | Исполнение | Напряжение (1~) / (3~) | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг |
| RID 8 E/PA | 8 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi L3E | 1437х755х1130 | 410 |
| RID 8 E-PS | 8 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi L3E | 1706х785х1230 | 540 |
| RID 10 E/PA | 10 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S3L2 | 1437х755х1130 | 440 |
| RID 10 E-PS | 10 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S3L2 | 1706х785х1230 | 600 |
| RID 15 E/PA | 15 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4L2 | 1437х755х1130 | 470 |
| RID 15 E-PS | 15 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4L2 | 1706х785х1230 | 640 |
| RID 20 E/PA | 20 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4Q2 | 1437х755х1130 | 520 |
| RID 20 E-PS | 20 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4Q2 | 1706х785х1230 | 680 |
| RID 30 E/PA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1595х886х1125 | 700 |
| RID 30 E-PS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1854х912х1285 | 840 |
| RID 40 E/PA | 40 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1595х886х1197 | 741 |
| RID 40 E-PS | 40 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1854х912х1285 | 948 |
| Модель | Мощность, кВт | Исполнение | Напряжение (1~) / (3~) | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг |
| RID 8 E/SA | 8 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi L3E | 1500x752x1150 | 360 |
| RID 8 E/SS | 8 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi L3E | 1500x782x1246 | 490 |
| RID 10 E/SA | 10 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S3L2 | 1500x752x1150 | 390 |
| RID 10 E/SS | 10 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S3L2 | 1500x782x1246 | 505 |
| RID 15 E/SA | 15 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4L2 | 1500x752x1150 | 420 |
| RID 15 E/SS | 15 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4L2 | 1500x782x1246 | 590 |
| RID 20 E/SA | 20 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4Q2 | 1500x752x1150 | 470 |
| RID 20 E/SS | 20 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4Q2 | 1500x782x1246 | 630 |
| RID 30 E/SA | 30 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1500x752x1204 | 650 |
| RID 30 E/SS | 30 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S | 1950x940x1382 | 790 |
| RID 40 E/SA | 40 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S-DT | 1500x752x1262 | 690 |
| RID 40 E/SS | 40 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S4S-DT | 1950x940x1382 | 900 |
| RID 60 E/SA | 60 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S6S-DT | 2320x1100x1595 | 930 |
| RID 60 E/SS | 60 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S6S-DT | 2320x1130x1685 | 1320 |
| RID 750 E/SA | 750 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S6R2-PTAA | 4100x1800x2100 | 6500 |
| RID 750 E/SS | 750 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S6R2-PTAA | 5000x2100x2400 | 7800 |
| RID 800 E/SA | 780 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S12A2-PTA | 4200x1800x2100 | 7400 |
| RID 800 E/SS | 780 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S12A2-PTA | 6000x2700x2900 | 10020 |
| RID 900 E/SA | 880 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 4300x2000x2200 | 7500 |
| RID 900 E/SS | 880 | в кожухе | 220 в / 400 в | Mitsubishi S12A2-PTA2 | 6000x2700x2900 | 10200 |
| RID 1000 E/SA | 1000 | открытое | 220 в / 400 в | Mitsubishi S12H-PTA | 4500x2000x2400 | 9230 |
У Вас остались вопросы? Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам 8 (903) 450-08-04 8 (903) 452-18-18
|