| Модель | Давление, бар | Пр-ть, (м3/мин) / Ном. мощн., (кВт) | Соединение, (дюйм) | |||
| на входе | на выходе | 20 бар | 30 бар | 40 бар | ||
| Booster 2 - 42 - 55 | 5 | 35 | 0.42 / 2.2 | 0.4 / 3 | - | 1/2 |
| Booster 2 - 42 - 70 | 5 | 20 | 0.54 / 3 | - | - | 1/2 |
| Booster 2 - 42 - 74 | 5 | 40 | 0.57 / 3 | 0.53 / 4 | 0.48 / 4 | 1/2 |
| Booster 2 - 42 - 74 | 7.5 | 40 | 0.89 / 3 | 0.84 / 4 | 0.79 / 5.5 | 1/2 |
| Booster 2 - 42 - 74 | 10 | 40 | 1.18 / 4 | 1.18 / 4 | 1.07 / 5.5 | 1/2 |
| Booster 3 - 42 - 74 | 5 | 40 | 1.23 / 5.5 | 1.14 / 7.5 | 1.06 / 7.5 | 3/4 |
| Booster 3 - 42 - 74 | 7.5 | 40 | 1.91 / 5.5 | 1.80 / 7.5 | 1.70 / 11 | 3/4 |
| Booster 3 - 42 - 74 | 10 | 40 | 2.53 / 5.5 | 2.44 / 11 | 2.3 / 11 | 3/4 |
| Booster 2 - 60 - 66 | 4 | 40 | 1.82 / 18.5 | 1.75 / 18.5 | 1.68 / 18.5 | - |
| Booster 2 - 60 - 66 | 5 | 40 | 2.21 / 18.5 | 2.12 / 18.5 | 2.04 / 18.5 | - |
| Booster 2 - 60 - 66 | 6 | 40 | 2.60 / 18.5 | 2.5 / 18.5 | 2.4 / 18.5 | - |
| Booster 2 - 60 - 66 | 7 | 40 | 2.99 / 18.5 | 2.87 / 18.5 | 2.76 / 18.5 | - |
| Booster 2 - 60 - 66 | 8 | 40 | 3.51 / 18.5 | 3.37 / 18.5 | 3.24 / 18.5 | - |
| Booster 2 - 60 - 66 | 8 | 40 | 3.51 / 18.5 | 3.37 / 18.5 | 3.24 / 18.5 | - |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам