Корпус насоса и двигателя серии TBZ SOLIDPUMP выполнен из износостойкого чугуна, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Увеличенная глубина погружения насоса TBZ SOLIDPUMP достигается конструкцией механического уплотнения, устойчивого к высокому давлению.
Полуоткрытое рабочее колесо из высокохромистого сплава в комбинации с пластиной износа (ковкий чугун) также обеспечивают отличную износостойкость. Эффективное охлаждение двигателя обеспечивается выпускным каналом конструктивно являющимся частью корпуса двигателя. Экономия места за счет верхнего выпуска.
Выпускной патрубок от 50 мм до 150 мм, двигатель от 1,5 кВт до 15 кВт.
Герметически уплотненный двигатель оборудован встроенной термозащитой (ниже 15 кВт)
Применение:
Специальное исполнение по запросу:
Технические характеристики:
Рабочие характеристики:
Модельный ряд:
Модель (50HZ) | Выпуск, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Номинальный расход, м3 /час | Номинальный напор, м | Максимальный расход, м3 /час | Максимальный напор, м | Свободный проход, мм | |||
50TBZ1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 27 | 0.45 | 22 | 8.5 |
80TBZ1.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 8 | 40 | 0.67 | 14.5 | 8.5 |
50TBZ2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.30 | 20 | 33 | 0.55 | 26 | 8.5 |
80TBZ2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 0.60 | 11 | 55 | 0.92 | 19 | 8.5 |
50TBZ3.7 | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 0.20 | 30 | 33 | 0.55 | 34 | 8.5 |
80TBZ3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.50 | 20 | 55 | 0.92 | 29 | 8.5 |
100TBZ3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11.5 | 90 | 1.50 | 18.5 | 8.5 |
80TBZ5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.60 | 25 | 75 | 1.25 | 34 | 8.5 |
100TBZ5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1.0 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 |
100TBZ7.5 | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 48 | 0.80 | 30 | 84 | 1.40 | 40 | 11.5 |
150TBZ7.5 | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 90 | 1.60 | 15 | 124.8 | 2.08 | 31 | 19.5 |
100TBZ11 | 100 | 11 | 15 | 22 | 60 | 1.0 | 35 | 84 | 1.40 | 48.5 | 11.5 |
150TBZ11 | 150 | 11 | 15 | 22 | 102 | 1.70 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
100TBZ15 | 100 | 15 | 20 | 29.5 | 60 | 1.0 | 42 | 84 | 1.40 | 56 | 11.5 |
150TBZ15 | 150 | 15 | 20 | 29.5 | 102 | 1.70 | 30 | 156 | 2.60 | 40 | 19.5 |
Материал:
Габаритные размеры:
Модель | d, мм | A, мм | A1, мм | В, мм | D, мм | H, мм | W1, мм | N.W, кг | G.W, кг | Размер упаковки, мм |
50TBZ1.5 | 50 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 36 | 40 | 610x265x265 |
80TBZ1.5 | 80 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 36 | 40 | 610x265x265 |
50TBZ2.2 | 50 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 39 | 43 | 610x265x265 |
80TBZ2.2 | 80 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 39 | 43 | 610x265x265 |
50TBZ3.7 | 50 | 283 | 208 | 628 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
80TBZ3.7 | 80 | 283 | 208 | 628 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
100TBZ3.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
80TBZ5.5 | 80 | 283 | 208 | 671 | 252 | 590 | 150 | 77 | 84 | 750x350x360 |
100TBZ5.5 | 100 | 283 | 208 | 686 | 252 | 590 | 150 | 77 | 84 | 750x350x360 |
100TBZ7.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 314 | 676 | 190 | 106 | 116 | 835x365x385 |
150TBZ7.5 | 150 | 330 | 240 | 790 | 314 | 676 | 190 | 108 | 119 | 865x365x385 |
100TBZ11 | 100 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 | 136 | 148 | 885x415x435 |
150TBZ11 | 150 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 | 139 | 150 | 885x415x435 |
100TBZ15 | 100 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 | 144 | 158 | 935x415x435 |
150TBZ15 | 150 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 | 146 | 160 | 935x415x435 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам