Модель | Вес, кг | Кол-во выходов | Напряжение, В | Мощность, кВт | Выходное напряжение, В | Выходная мощность, кВа |
AFE 1000MT | 25 | 1 | 230В 1~50 Гц | 1,2 | 42В 3~200 Гц | 1,0 кВа 13А |
AFE 2000T | 30 | 2 | 400В 3~50 Гц | 2,8 | 42В 3~200 Гц | 1,6 кВа 23А |
AFE 2000MT | 32 | 2 | 230В 1~50 Гц | 2 | 42В 3~200 Гц | 1,6 кВа 23А |
AFE 2000MT 230V | 32 | 2 | 230В 1~50 Гц | 2 | 230В 3~200 Гц | 1,6 кВа 5А |
AFE 2500T | 34 | 3 | 400В 3~50 Гц | 4 | 42В 3~200 Гц | 2,5 кВа 35А |
AFE 3500 | 70 | 3 | 400В 3~50 Гц | 6 | 42В 3~200 Гц | 3,5 кВа 50А |
AFE 4500 | 82 | 4 | 400В 3~50 Гц | 9 | 42В 3~200 Гц | 4,5 кВа 61А |
AFE 6000 | 90 | 4 | 400В 3~50 Гц | 11 | 42В 3~200 Гц | 6 кВа 82А |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам