| Модель | Максимальное давление, бар | Соединение, дюйм |
Напряжение, В |
| ED 530-D-2 | 16 | 3/8'' | 230 |
| ED 530-2-IT | 16 | 3/8'' | 115 |
| ED 530-D-3 | 16 | 1/2'' | 230 |
| ED 530-3-IT | 16 | 1/2'' | 115 |
| ED 530-D-Timer | - | - | 24 |
| KXD-1 | 16 | 1/2'' | 90-250 |
| KXD-3 | 16 | 1/2'' | 90-250 |
| KXD-10 | 16 | 3/4'' | 90-250 |
| KXD-3 0 | 16 | 3/4'' | 90-250 |
| KXD-100 | 16 | 3/4'' | 90-250 |
| KXD-300 | 16 | 3/4'' | 90-250 |
| KXD-3 HP | 50 | 1/2'' | 90-250 |
| LD 504 | 12 | 1/2'' | - |
| LD 508 | 12 | 1/2'' | - |
| LD 505 | 21 | 3/4'' | - |
| LD 506 | 21 | 3/4'' | - |
| LD 505 HP | 34 | 3/4'' | - |
| LD 505 HP BC | 34 | 3/4'' | - |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам