| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг |
| S A29B/90 CM2 | 255 | 10 | 90 | 1,5 / 220 | 59 |
| S A39B/150 CM3 | 393 | 10 | 150 | 2,2 / 220 | 90 |
| S A39B/200 CT4 | 486 | 10 | 200 | 3,0 / 380 | 94 |
| S B4900/270 FT4 | 425 | 11 | 270 | 3,0 / 380 | 154 |
| S B5900B/270 FT5.5 | 525 | 11 | 270 | 4,0 / 380 | 177 |
| S B6000/270 FT7.5 | 660 | 11 | 270 | 5,5 / 380 | 187 |
| S B6000/270 VT7.5 | 660 | 11 | 270 | 5,5 / 380 | 250 |
| S B6000/500 FT7.5 | 660 | 11 | 500 | 5,5 / 380 | 270 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам