Каталог
Электрогенераторы
Сварочное оборудование
Строительное оборудование
Насосы
Компрессоры
Масла и технические жидкости
Запасные части

Насосы Calpeda. Серия MXV, MXV4

Многоступенчатые вертикальные насосы Calepda MXV и MXV 4 с корпусом из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для повышения давления и водоснабжение, перекачки холодной и горячей воды с температурой от -15 С° до +110 С° и различных жидкостей не агрессивных к нержавеющей стали. Насосы MXV и MXV4 имеют раструбы расположенные в линию (исполнение «ин-лайн») и пригодны для вертикальной и горизонтальной установки. Максимальная производительность насосов MXV - 60 м³/ч., напор 275 м. Максимальная производительность насосов MXV4 - 30 м³/ч., напор 65,5 м.

ЦенаПо запросу
ПроизводительCalpeda
Способы доставки:
 Доставка курьером – 1000 руб.
 Отправка через транспортную компанию.
 Самовывоз - бесплатно
Способы оплаты:
 Visa/Mastercard
 Наличные курьеру
 Безналичный расчет
 

Область применения:

Сельское хозяйство
Гражданское строительство
Промышленность

Маркировка насосов MXV, MXV4 - 25, 32, 40


MXV 25-205 * G **

MXV - серия.

25 - внутренний диаметр раструба в мм.

2 - номинальный расход в м°/ч.

05 - количество ступеней, шт.

Модификации:

* - код специального уплотнения (без обозначения - стандартное уплотнение).

G - резьбовые раструбы.

F - раструбы с фланцами.

** - без дальнейших указаний со стандартным двигателемMXV 50-1605 A H1 *.

Маркировка насосов MXV, MXV4 - 50, 65, 80


MXV - серия.

50 - внутренний диаметр раструба в мм.

16- номинальный расход в м°/ч.

05 - количество ступеней, шт.

Модификации:

* - код специального уплотнения (без обозначения - стандартное уплотнение).

H1 - С опорами для горизонтальной установки “Н” вариант 1.

** - без дальнейших указаний = со стандартным двигателем.

Конструкция насосов CALPEDA MXV, MXV 4


Многоступенчатые вертикальные насосы с нормальным всасыванием с корпусом из нержавеющей стали MXV, MXV 4 со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными в линию (конструкция «ин-лайн»). Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе.

Все части насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. Все насосы оснащены торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания.

Применение насосов CALPEDA MXV, MXV 4


Водоснабжение.

Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.

Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях и пр.

Эксплуатационные ограничения насосов CALPEDA MXV, MXV 4


Температура жидкости от -15°C до +110°C.

Температура окружающего воздуха не более 40°C.

Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

Электродвигатель насосов CALPEDA MXV, MXV 4


Класс энергосбережения EFF2 (EFF1 с повышенным КПД под заказ).

Трехфазный, номинальное напряжение: до 3,0 кВт - 230/400В; от 4,0 кВт - 400/690В.

Номинальная частота вращения при 50 Гц:

MXV = 2900 об./мин.

MXV 4 = 1450 об./мин.

Класс изоляции F.

Класс защиты IP 55.

Специальное исполнение насосов CALPEDA MXV, MXV 4


Направление вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.

Насос с резьбовыми раструбами G.

Насос без двигателя.

Специальные исполнения с уплотнительными кольцами из Витона.

Для работы с частотой 60 Гц.

Специальные мех. уплотнения вала.

С монофазным двигателем 230В до 2,2 кВт.

Для жидкости или среды с более высокой или низкой температурой.

Класс энергосбережения EFF1.

 
Область применения насосов CALPEDA MXV
 
 
 
Сводная таблица параметров:
 
Модель Подача,
м3/час
Напор,
м
N, кВт Вход, мм Выход, мм Размеры, мм Вес, кг
MXV 25-204 1.0-4.5 45-17 0,75 25 25 250х210х606 27
MXV 25-205 1.0-4.5 57-21 0,75 25 25 250х210х630 28
MXV 25-206 1.0-4.5 68-25 1,1 25 25 250х210х654 30
MXV 25-207 1.0-4.5 75-30 1,1 25 25 250х210х678 31
MXV 25-208 1.0-4.5 86-34 1,5 25 25 250х210х760 35
MXV 25-210 1.0-4,5 107-42 1,5 25 25 250х210х808 36
MXV 25-212 1.0-4.5 128-51 2,2 25 25 250х210х856 41
MXV 25-214 1.0-4.5 150-59 2,2 25 25 250х210х904 42
MXV 25-216 1.0-4.5 171-68 3 25 25 250х210х993 52
MXV 25-218 1.0-4.5 193-76 3 25 25 250х210х1041 54
MXV 25-220 1.0-4.5 214-85 3 25 25 250х210х1089 55
MXV 32-404 2,5-8.0 47-16 1,1 32 32 250х210х606 29
MXV 32-405 2.5-8.0 59-21 1,1 32 32 250х210х630 30
MXV 32-406 2.5-8.0 71-21 1,5 32 32 250х210х712 34
MXV 32-407 2.5-8.0 75-29 1,5 32 32 250х210х736 35
MXV 32-408 2.5-8.0 85-33 2,2 32 32 250х210х760 39
MXV 32-410 2.5-8.0 107-41 2,2 32 32 250х210х808 40
MXV 32-412 2.5-8.0 128-50 3 32 32 250х210х897 50
MXV 32-414 2.5-8.0 149-58 3 32 32 250х210х945 52
MXV 32-416 2.5-8.0 171-66 4 32 32 250х210х1014 60
MXV 32-418 2 5-8.0 192-75 4 32 32 250х210х1062 61
MXV 40-804 5,0-13.0 43-21 1,5 40 40 280х246х693 34
MXV 40-805 5,0-13,0 54-26 2,2 40 40 280х246х723 38
MXV 40-806 5,0-13.0 65-31 2,2 40 40 280х246х754 39
MXV 40-807 5,0-13.0 76-36 3 40 40 280х246х824 48
MXV 40-808 5,0-13.0 87-42 3 40 40 280х246х854 49
MXV 40-810 5.0-13.0 109-52 4 40 40 280х246х935 58
MXV 40-811 5,0-13.0 119-57 4 40 40 280х246х965 59
MXV 40-813 5,0-13,0 141-68 5,5 40 40 280х246х1085 78
MXV 40-815 5,0-13,0 163-78 5,5 40 40 280х246х1145 79
MXV 40-817 5.0-13.0 184-89 7,5 40 40 280х246х1205 91
MXV 40-819 5,0-13,0 206-99 7,5 40 40 280х246х1265 92
MXV 50-1603 8.0-24.0 49-20 3 50 50 300х260х708 65
MXV 50-1604 8,0-24,0 65-27 4 50 50 300х260х764 73
MXV 50-1605 8,0-24,0 81-33 5,5 50 50 300х260х858 92
MXV 50-1606 8,0-24,0 98-40 5,5 50 50 300х260х893 94
MXV 50-1607 8.0-24.0 114-47 7,5 50 50 300х260х927 105
MXV 50-1608 8.0-24.0 130-53 7,5 50 50 300х260х962 106
MXV 50-1609 8.0-24.0 147-60 11 50 50 300х260х1130 134
MXV 50-1610 8 0-24.0 163-67 11 50 50 300х260х1165 136
MXV 50-1611 8.0-24.0 179-73 11 50 50 300х260х1199 137
MXV 50-1612 8.0-24.0 196-80 15 50 50 300х260х1234 152
MXV 50-1614 8.0-24.0 228-94 15 50 50 300х260х1303 155
MXV 50-1616 12.0-24.0 245-107 18,5 50 50 300х260х1372 175
MXV 65-3202 15.0-44.0 35-18 4 65 65 320х260х741 75
MXV 65-3203 15.0-44.0 52-27 5,5 65 65 320х260х847 94
MXV 65-3204 15.0-44,0 70-36 7,5 65 65 320х260х893 106
MXV 65-3205 15.0-44.0 87-45 11 65 65 320х260х1073 134
MXV 65-3206 15.0-44.0 104-54 11 65 65 320х260х1119 136
MXV 65-3207 15.0-44.0 122-63 15 65 65 320х260х1165 151
MXV 65-3208 15.0-44.0 139-72 15 65 65 320х260х1211 153
MXV 65-3209 15.0-44.0 157-81 18,5 65 65 320х260х1257 172
MXV 65-3210 15.0-44.0 174-90 18,5 65 65 320х260х1303 174
MXV 65-3212 15.0-44.0 209-108 22 65 65 320х260х1519 190
MXV 80-4801 0-60 38615 4 80 80 320х260х745 75
MXV 80-4802 0-60 40.5-17.5 5,5 80 80 320х260х840 94
MXV 80-4803 0-60 61-26.5 7,5 80 80 320х260х901 107
MXV 80-4804 0-60 81-35 11 80 80 320х260х1096 136
MXV 80-4805 0-60 101-44 15 80 80 320х260х1158 151
MXV 80-4806 0-60 121-53 15 80 80 320х260х1219 154
MXV 80-4807 0-60 142-61.5 18,5 80 80 320х260х1280 174
MXV 80-4808 0-60 162-70.5 22 80 80 320х260х1466 189
Модель Подача, м3/час Напор, м N, кВт
MXV4 25-204 0-2.2 11.5-4 0.55
MXV4 25-205 0-2.2 14.5-5 0.55
MXV4 25-206 0-2.2 17.5-6 0.55
MXV4 25-207 0-2.2 20.5-7 0.55
MXV4 25-208 0-2.2 23-8 0.55
MXV4 25-210 0-2.2 29-10 0.55
MXV4 25-212 0-2.2 35-12 0.55
MXV4 25-214 0-2.2 40.5-14 0.55
MXV4 25-216 0-2.2 46.5-16.5 0.55
MXV4 25-218 0-2.2 52-18.5 0.55
MXV4 25-220 0-2.2 58-21 0.55
MXV4 32-404 0-3.6 11-4 0.55
MXV4 32-405 0-3.6 14-5 0.55
MXV4 32-406 0-3.6 17-6 0.55
MXV4 32-407 0-3.6 19.5-7 0.55
MXV4 32-408 0-3.6 22.5-8 0.55
MXV4 32-410 0-3.6 28-10 0.55
MXV4 32-412 0-3.6

У Вас остались вопросы?

Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам

Товаров:0
На сумму:По запросу