Модель | Мощность, кВА | Привод | Охл. | Напр., В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Примечание |
TECNA 4040 | 32 | пневмо | водяное | 380/2 | - | 69 | Односторонняя машина с блоком управления |
TECNA 4041 | 32 | пневмо | водяное | 380/2 | - | 66 | Односторонняя машина без блока управления |
TECNA 4042 | 32 | пневмо | водяное | 380/2 | - | 70 | Односторонняя машина с блоком управления |
TECNA 4043 | 32 | пневмо | водяное | 380/2 | - | 67 | Односторонняя машина без блока управления |
Модель | Мощность, кВА | Привод | Охл. | Напр., В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Примечание |
TECNA 4050 | 20 | пневмо | водяное | 380/2 | 180-500 | 88 | Верхнее рабочее плечо, радиальный ход |
Модель | Мощность, кВА | Привод | Охл. | Напр., В | Вылет плеч, мм | Масса, кг | Примечание |
TECNA 4060 | 36 | пневмо | водяное | 380/2 | 290 | 88 | Верхнее рабочее плечо, линейный ход |
TECNA 4061 | 36 | пневмо | водяное | 380/2 | 290 | 90 | Два рабочих плеча, линейный ход |
TECNA 4062 | 63 | пневмо | водяное | 380/2 | 290 | 111 | Верхнее рабочее плечо, линейный ход |
TECNA 4063 | 63 | пневмо | водяное | 380/2 | 290 | 113 | Два рабочих плеча, линейный ход |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам