Гарантированный диапазон наружных температур по сухому термометру в С°:
охлаждение: (от -5 ...до +49°С) обогрев: (от -15...до +24°С)
Обеспечивают приток свежего воздуха
Двухстороннее кондиционирование (одним внутренним блоком кондиционируются две комнаты)
Бесшумная работа
Особенности:
Описание:
Напольно-потолочные кондиционеры имеют целый ряд преимуществ:
Технические характеристики:
Модель | Rovex RCF-24HR1/CCU-24HR1 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Производительность охлаждения кВт | 7,20 |
Производительность нагрева кВт | 8,00 |
Потребл. мощность при охлаждении кВт | 2,70 |
Потребл. мощность при обогреве кВт | 2,50 |
Коэфициент энергоэффективности EER | 2,73 |
Рабочий ток А | 12,5 |
Уровень шума вн. блока Дб | 46 |
Уровень шума внеш. блока Дб | 60 |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) мм | 660/929/205 |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) мм | 590/800/ |
Масса блоков внутр/внеш кг | 25/45 |
Хладогент | R410 |
Диаметр труб жидкость/газ мм | 9,52/15,88 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам