Гарантированный диапазон наружных температур по сухому термометру в С°:
охлаждение: (от -5 ...до +49°С) обогрев: (от -15...до +24°С)
Обеспечивают приток свежего воздуха
Двухстороннее кондиционирование (одним внутренним блоком кондиционируются две комнаты)
Бесшумная работа
Особенности:
Описание:
Напольно-потолочные кондиционеры имеют целый ряд преимуществ:
Технические характеристики:
Модель | Rovex RCF-36HR1/CCU-36HR1 |
Электропитание В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Производительность охлаждения кВт | 10,60 |
Производительность нагрева кВт | 11,70 |
Потребл. мощность при охлаждении кВт | 3,85 |
Потребл. мощность при обогреве кВт | 3,50 |
Коэфициент энергоэффективности EER | 2,81 |
Рабочий ток А | 6,90 |
Уровень шума вн. блока Дб | 50 |
Уровень шума внеш. блока Дб | 60 |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) мм | 660/1280/205 |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) мм | 857/903/354 |
Масса блоков внутр/внеш кг | 33/86 |
Хладогент | R410 |
Диаметр труб жидкость/газ мм | 9,52/15,88 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам