Гарантированный диапазон наружных температур по сухому термометру в С°:
охлаждение: (от -5 ...до +49°С) обогрев: (от -15...до +24°С)
Обеспечивают приток свежего воздуха
Двухстороннее кондиционирование (одним внутренним блоком кондиционируются две комнаты)
Бесшумная работа
Особенности:
Описание:
Напольно-потолочные кондиционеры имеют целый ряд преимуществ:
Технические характеристики:
Модель | Rovex RCF-60HR1/CCU-60HR1 |
Электропитание В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Производительность охлаждения кВт | 17,60 |
Производительность нагрева кВт | 18,50 |
Потребл. мощность при охлаждении кВт | 6,28 |
Потребл. мощность при обогреве кВт | 5,97 |
Коэфициент энергоэффективности EER | 2,50 |
Рабочий ток А | 8,88 |
Уровень шума вн. блока Дб | 51 |
Уровень шума внеш. блока Дб | 62 |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) мм | 660/1631/205 |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) мм | 945/1255/340 |
Масса блоков внутр/внеш кг | 44/97 |
Хладогент | R410 |
Диаметр труб жидкость/газ мм | 9,52/19,05 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам