Данный нарезчик швов BFS 1350ALS сочетает в себе две важные функции: плавная регулировка глубина реза сочетающаяся с уникальной системой cutmatic.
Данный механизм, позволяет оператору без усилия поднимать режущий диск из линии реза, при этом система cutmatic точно запоминает текущую заданную глубину реза! Благодаря этому глубину реза не приходится заново переустанавливать при опускании режущего диска в следующее место реза. А это позволяет выполнять работу быстрее, более точно и повышает удобство в работе.
Технические характеристики
Длина | мм | 998 |
Ширина | мм | 604 |
Высота | мм | 1 015 |
(рукоять в транспортном положении) | ||
Масса | кг | 153 |
Диаметр диска | мм | 350 – 500 |
Крепление диска | мм | 25,4 |
Макс. глубина реза | мм | 185 |
Номинальное количество оборотов диска | об/мин | 2 200 |
Окружная скорость | м/сек | |
при ø 350 | мм | 40,3 |
при ø 400 | мм | 46,1 |
при ø 450 | мм | 51,8 |
при ø 500 | мм | 57,6 |
Объем бака (вода) | л | 28 |
Двигатель | Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигателя с воздушным охлаждением и с устройством отключения при низком уровне масла | |
Производитель | Honda | |
Тип | GX 390 | |
Рабочий объем | см3 | 389 |
Мощность | кВт (л.с.) | 9,6 (13,0) |
Количество оборотов | об/мин | 3 600 |
Тип топлива | Бензин А-92 | |
Макс. расход топлива | л/ч | 4,3 |
Объем бака (топливо) | л | 6,5 |
Силовая передача | От двигателя через ремень на режущий вал | |
Пусковое устройство | Шнуровой стартер |
Преимущества
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам