Шовнарезчик CNC-450A обладает плавностью резания и четкостью направления, которое достигнуто сбалансированным центром тяжести машины;
Компактный привод режущего диска с натяжением ремня, позволяет эффективно работать с высокими нагрузками, увеличивая межсервисный период работы, снижая эксплуатационные расходы.
Технические характеристики
| Длина | мм | 950 |
| Ширина | мм | 650 |
| Высота | мм | 1250 |
| Масса | кг | 115 |
| Диаметр диска | мм | 350 - 450 |
| Крепление диска | мм | 25,4 |
| Макс. глубина реза | мм | 150 |
| Номинальное количество оборотов диска | об/мин | 2 200 |
| Окружная скорость | м/сек | |
| при ø 350 | мм | 40,3 |
| при ø 400 | мм | 46,1 |
| при ø 450 | мм | 51,8 |
| при ø 500 | мм | 57,6 |
| Объем бака (вода) | л | 30 |
| Двигатель | Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигателя с воздушным охлаждением и с устройством отключения при низком уровне масла | |
| Производитель | Honda | |
| Тип | GX 390 | |
| Рабочий объем | см3 | 389 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 9,6 (13,0) |
| Количество оборотов | об/мин | 3 600 |
| Тип топлива | Бензин А-92 | |
| Макс. расход топлива | л/ч | 4,3 |
| Объем бака (топливо) | л | 6,5 |
| Силовая передача | От двигателя через ремень на режущий вал | |
| Пусковое устройство | Шнуровой стартер |
Преимущества
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам