Серия BluePRO находит применение там, где требуются высокие характеристики или же длительная эксплуатация в суровых бытовых условиях или в маленьких жилых комплексах.
Чугунный корпус и двойное механическое уплотнение в масляной камере придают этим моделям прочность и надежность, позволяют использовать их в суровых условиях, таких как подъем сточных вод грубой фильтрации или загрязненных стоков, с твердыми и волокнистыми телами, в бытовых системах или в маленьких жилых комплексах.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
| Питание | 220/240 В ~1 - 380/400 В ~3 |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 0.37 ÷ 1.5 кВт |
| Полюсы | 2 |
| Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1½" - ТРУБНАЯ 2" |
| Горизонтальный напорный патрубок | - |
| Свободный проход | макс 15 мм |
| Макс. производительность | 690 л/мин |
| Макс. напор | 17.0 м |
Технические характеристики модельного ряда:
| Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
| DR BluePRO 50/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.06 m | 15 mm | 0.37 kW |
| Макс. 276.92 l/min | Макс. 8.74 m | |||
| DR BluePRO 50/2/G32V A1BT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.06 m | 15 mm | 0.37 kW |
| Макс. 276.92 l/min | Макс. 8.74 m | |||
| DR BluePRO 75/2/G32V A1BT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.55 kW |
| Макс. 283 l/min | Макс. 12.27 m | |||
| DR BluePRO 75/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.45 m | 15 mm | 0.55 kW |
| Макс. 283 l/min | Макс. 12.27 m | |||
| DR BluePRO 100/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.66 m | 15 mm | 0.74 kW |
| Макс. 305 l/min | Макс. 14.62 m | |||
| DR BluePRO 100/2/G32V A1BT/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.66 m | 15 mm | 0.74 kW |
| Макс. 305 l/min | Макс. 14.62 m | |||
| DR BluePRO 150/2/G50V A1CM/50 | Мин. 60 l/min | Мин. 2.56 m | 10x30 mm | 1.1 kW |
| Макс. 617.1 l/min | Макс. 14.37 m | |||
| DR BluePRO 150/2/G50V A1CT/50 | Мин. 60 l/min | Мин. 2.56 m | 10x30 mm | 1.1 kW |
| Макс. 617.1 l/min | Макс. 14.37 m | |||
| DR BluePRO 200/2/G50V A1CM/50 | Мин. 60 l/min | Мин. 2.49 m | 10x30 mm | 1.5 kW |
| Макс. 690.7 l/min | Макс. 17 m | |||
| DR BluePRO 200/2/G50V A1CT/50 | Мин. 60 l/min | Мин. 2.49 m | 10x30 mm | 1.5 kW |
| Макс. 690.7 l/min | Макс. 17 m |
Сфера применения модельного ряда:

Характеристики эксплуатации модельного ряда:
| Макс. рабочая температура | 40°C [90°C макс. 3 мин.] |
| рН обработанной жидкости | 6÷14 |
| Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Плотность обрабатываемой жидкости | 1 кг/дм³ |
| Макс. звуковое давление | <70 дБ |
| Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
| Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
| Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 431 |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 μм) |
Детали насоса:
![]() |
Ручка: |
![]() |
Кабельная муфта: |
![]() |
Конденсатор: |
![]() |
Корпус: |
![]() |
Всасывающая решетка: |
![]() |
Дыхательный клапан: |
![]() |
Тест на давление: |
![]() |
Механические уплотнения и V-образные кольца: |
![]() |
Камера с маслом: |
![]() |
Свободный просвет: |
![]() |
Anti Clogging System, Защитная система от засорения: |
Установка насоса:

У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам