Циркуляционые 3-х скоростные насосы NC и NCD одинарные и сдвоенные итьянского производителя Calpeda с фланцевыми раструбами расположенными в линию «ин-лайн». Используются в системах теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции; в бытовой и промышленной сфере. Сдвоенные насосы Calepda NCD могут работать как по очереди, так и вместе. Максимальная производительность насосов NC - 66 м³/ч, напор 12,3 м. Максимальная производительность насосов NCD - 118 м³/ч, напор 12,1 м.
Модель | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт |
NC 40-40/250 | 2,2-9,1 | 3.9-2.3 | 0.24 |
NC 40-60/250 | 2,7-11,2 | 5.9-2.8 | 0.32 |
NC 40-60/250 220V | 2,7-11,2 | 5.9-2.8 | 0.32 |
NC 40-120/250 | 3,2-15 | 10.5-4.5 | 0.56 |
NC 40-120/250 220V | 3,2-15 | 10.5-4.5 | 0.56 |
NC 50-40/280 | 5-16 | 3-1,7 | 0.34 |
NC 50-60/280 | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47 |
NC 50-60/280 220V | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47 |
NC 50-120/280 | 7-30 | 41316 | 0.95 |
NC 50-120/280 220V | 7-30 | 41316 | 0.95 |
NC 65-30/340 | 7-31 | 3.1-1.1 | 0.40 |
NC 65-60/340 | 8-32 | 5-1,2 | 0.60 |
NC 65-120/340 | 12-47 | 11-2,5 | 1.56 |
NC 80-60/360 | 12-52 | 6-2,4 | 0.96 |
NC 80-120/360 | 17-64 | 10-3,6 | 2,2 |
NCD 40-60/250 | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32 + 0.32 |
NCD 40-60/250 220V | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32 + 0.32 |
NCD 40-120/250 | 3-19 | 11-7 | 0.56 + 0.56 |
NCD 40-120/250 220V | 3-19 | 11-7 | 0.56 + 0.56 |
NCD 50-60/280 | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47 + 0.47 |
NCD 50-60/280 220V | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47 + 0.47 |
NCD 50-120/280 | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95 + 0.95 |
NCD 50-120/280 220V | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95 + 0.95 |
NCD 65-30/340 | 7-43 | 3.2-1.8 | 0.40 + 0.40 |
NCD 65-60/340 | 8-49 | 5.3-2.2 | 0.60 + 0.60 |
NCD 65-120/340 | 12-68 | 11,4-5 | 1.56 + 1.56 |
NCD 80-60/360 | 12-68 | 6.1-4.2 | 0.96 + 0.96 |
NCD 80-120/360 | 17-90 | 11-5,8 | 2.2 + 2.2 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам