Циркуляционные насосы Calpeda NR, NR4 с патрубками в линию используются в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. Насосы применяются в бытовой и промышленной сфере. Максимальная производительность насосов NR — 72 м³/ч, напор 87 м. Максимальная производительность насосов NR4 — 110 м³/ч, напор 22 м.
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор,м | N,кВт |
NR 50D/A_220 | 6-9,6-13,2 | 11-9,5-6 | 0,45х2900 |
NR 50C/A_220 | 6-12-18,9 | 16-14-5,5 | 0,75х2900 |
NR 40/125C/A | 6,6-12-21 | 15,7-13,6-5,8 | 0,75х2900 |
NR 40/125B/A | 6,6-13,2-24 | 19,8-17,5-8,5 | 1,1х2900 |
NR 40/125A/A | 6,6-13,2-24 | 23,7-22,4-14,2 | 1,5х2900 |
NR 50/125F | 15-24-33 | 13,8-11-6,9 | 1,1х2900 |
NR 50/125C | 15-24-39 | 17,4-15-8,3 | 1,5х2900 |
NR 50/125A/A | 15-27-42 | 21,7-18,8-12 | 2,2х2900 |
NR 50/160C/A | 15-27-39 | 21,9-17,3-10 | 2,2х2900 |
NR 50/160B/A | 15-27-42 | 27,9-23,1-13,6 | 3х2900 |
NR 50/160A/A | 15-27-45 | 35,5-31,2-19,1 | 4х2900 |
NR 50/200D/A | 15-24-33 | 37,8-32,4-24,9 | 4х2900 |
NR 50/200B/A | 15-24-33 | 48,5-43,9-36,5 | 5,5х2900 |
NR 50/200A/A | 15-27-39 | 54,9-48,9-38,8 | 7,5х2900 |
NR 50/250C/A | 15-27-42 | 58,8-53,2-39,4 | 9,2х2900 |
NR 50/250B/A | 15-27-42 | 67-61,5-50 | 11х2900 |
NR 50/250A/A | 15-27-42 | 84,6-78,8-65,2 | 15х2900 |
NR 65/125F/A | 21-42-66 | 16-12,5-5,3 | 2,2х2900 |
NR 65/125D/A | 21-42-66 | 20,2-16,9-9,1 | 3х2900 |
NR 65/125A/A | 21-42-69 | 24,4-21,4-12,4 | 4х2900 |
NR 65/125S/A | 21-42-69 | 26,3-23,6-14,7 | 4х2900 |
NR 65/160B/A | 21-42-72 | 32-28,6-16.7 | 5,5х2900 |
NR 65/160A/A | 21-42-72 | 39,3-36,1-25,3 | 7,5х2900 |
NR 65/200B/A | 21-42-66 | 46,7-40,5-28,3 | 9,2х2900 |
NR 65/200A/A | 21-42-66 | 53,3-47,5-34,5 | 11х2900 |
NR 65/200S/A | 21-42-66 | 60,5-54,5-42,7 | 15х2900 |
NR 65/250C/A | 21-42-66 | 54,8-48,9-37,3 | 11х2900 |
NR 65/250B/A | 21-42-66 | 67,2-61,3-49,7 | 15х2900 |
NR 65/250A/A | 21-42-66 | 78,5-73,6-62,2 | 18,5х2900 |
NR4M 50C/A_220 | 2-4-8 | 3,9-3,8-2,5 | 0,25х1450 |
NR4M 50B/A_220 | 2-6-10 | 4,7-4,3-2,1 | 0,25х1450 |
NR4M 50A/A_220 | 2-6-12 | 5,6-5,2-2 | 0,25х1450 |
NR4M 65C/A_220 | 6-12-16 | 3,8-3,1-1,9 | 0,25х1450 |
NR4 50C/A | 2-4-8 | 3,9-3,8-2,5 | 0,25х1450 |
NR4 50B/A | 2-6-10 | 4,7-4,3-2,1 | 0,25х1450 |
NR4 50A/A | 2-6-12 | 5,6-5,2-2 | 0,25х1450 |
NR4 65C/A | 6-12-16 | 3,8-3,1-1,9 | 0,25х1450 |
NR4 65B/A | 6-12-18 | 4,7-4,2-2,5 | 0,37х1450 |
NR4 65A/A | 6-14-20 | 5,6-4,6-2,7 | 0,37х1450 |
NR4 50/160C | 5,4-10,8-21 | 5,9-5,2-2,3 | 0,37х1450 |
NR4 50/160B | 5,4-12-24 | 7,4-6,4-2,5 | 0,55х1450 |
NR4 50/160A/A | 5,4-12-27 | 9,2-8,4-3,1 | 0,75х1450 |
NR4 50/200B/A | 5,4-12-24 | 12,6-11,2-5,2 | 1,1х1450 |
NR4 50/200A/A | 5,4-12-24 | 14,1-12,8-7,3 | 1,1х1450 |
NR4 50/250C/A | 5,4-12-27 | 17-15,6-5,3 | 1,5х1450 |
NR4 50/250B/A | 5,4-13,2-30 | 21-19-8,5 | 2,2х1450 |
NR4 50/250A/A | 5,4-13,2-30 | 22-20,5-11 | 3х1450 |
NR4 65/125F | 10,8-18,9-33 | 3,9-3,3-1 | 0,37х1450 |
NR4 65/125D | 10,8-21-37,5 | 5-4,3-1,5 | 0,55х1450 |
NR4 65/125A/A | 10,8-21-42 | 6,2-5,5-1,5 | 0,75х1450 |
NR4 65/125S/A | 10,8-21-42 | 6,6-5,9-2,1 | 0,75х1450 |
NR4 65/160B/A | 10,8-21-42 | 8,2-7,5-3,2 | 1,1х1450 |
NR4 65/160A/A | 10,8-24-48 | 9,6-8,5-3 | 1,1х1450 |
NR4 65/200C/A | 10,8-24-42 | 11,3-9,4-3,4 | 1,1х1450 |
NR4 65/200B/A | 10,8-24-42 | 13,1-11,2-5,4 | 1,5х1450 |
NR4 65/200A/A | 10,8-24-42 | 14,6-12,7-7,2 | 2,2х1450 |
NR4 65/250D/A | 10,8-24-42 | 13,9-12,3-7,2 | 2,2х1450 |
NR4 65/250C/A | 10,8-24-42 | 17,3-15,4-10 | 2,2х1450 |
NR4 65/250B/A | 10,8-24-48 | 20,1-18,4-10,8 | 3х1450 |
NR4 65/250A/A | 10,8-24-48 | 21,6-19,9-12,2 | 4х1450 |
NR4 100C/A | 20-35-60 | 6,6-6-3,3 | 1,1х1450 |
NR4 100B/A | 20-35-60 | 7,5-7-4,4 | 1,1х1450 |
NR4 100A/A | 20-35-70 | 9-8,6-4,8 | 1,5х1450 |
NR4 125C/A | 30-60-100 | 10,2-9-4 | 2,2х1450 |
NR4 125B/A | 30-60-110 | 12-11-5,1 | 3х1450 |
NR4 125A/A | 30-60-110 | 13,6-12,9-7,2 | 4х1450 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам