

| Модель | Произ-ть, л/мин |
Давление, бар | Соединение, дюйм / фланец | Габариты, мм | Масса, кг |
| K-PET 0.17 AC | 850 | 50 | 1/2'' | 433 х 457 х 660 | 39 |
| K-PET 0.20 AC | 1266 | 50 | 1/2'' | 433 х 457 х 660 | 41 |
| K-PET 0.25 AC | 1833 | 50 | 1/2'' | 433 х 457 х 660 | 43 |
| K-PET 0.33 AC | 2716 | 50 | 3/4'' | 433 х 457 х 660 | 48 |
| K-PET 0.50 AC | 4000 | 50 | 1 1/2'' | 955 х 720 х 500 | 65 |
| K-PET 0.75 AC | 5000 | 50 | 1 1/2'' | 955 х 720 х 500 | 90 |
| K-PET 1.0 AC | 8500 | 45 | DN 25 | 1301 х 1026 х 1223 | 168 |
| K-PET 1.5 AC | 12333 | 45 | DN 25 | 1301 х 1026 х 1223 | 255 |
| K-PET 2.0 AC | 18166 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 273 |
| K-PET 3.0 AC | 22666 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 275 |
| K-PET 5.0 AC | 28833 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 315 |
| K-PET 6.0 AC | 37000 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 537 |
| K-PET 7.5 AC | 48333 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 617 |
| K-PET 10.0 AC | 54666 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 719 |
| K-PET 11.0 AC | 68333 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 735 |
| K-PET 12.0 AC | 92500 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 747 |
| K-PET 1.0 WC | 8500 | 45 | DN 25 | 1301 х 1026 х 1223 | 168 |
| K-PET 1.5 WC | 12333 | 45 | DN 25 | 1301 х 1026 х 1223 | 172 |
| K-PET 2.0 WC | 18166 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 211 |
| K-PET 3.0 WC | 22666 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 218 |
| K-PET 5.0 WC | 28833 | 45 | DN 50 | 1301 х 1026 х 1223 | 268 |
| K-PET 6.0 WC | 37000 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 465 |
| K-PET 7.5 WC | 48333 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 590 |
| K-PET 10.0 WC | 54666 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 710 |
| K-PET 11.0 WC | 68333 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 719 |
| K-PET 12.0 WC | 92500 | 45 | DN 80 | 1488 х 1370 х 1605 | 730 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам