

| Модель | Произ-ть, л/мин |
Давление, бар | Соединение, дюйм / фланец |
Мощность, кВт |
| KFQ 1200 | 20000 | 16 | 2 1/2'' | 0.8-2.1 |
| KFQ 1400 | 23330 | 16 | 2 1/2'' | 0.8-2.7 |
| KFQ 1700 | 28300 | 16 | 3'' | 1.5-4.3 |
| KFQ 1900 | 31670 | 16 | 3'' | 1.5-5.2 |
| KFQ 2200 | 36670 | 16 | DN 100 | 2.0-5.3 |
| KFQ 2400 | 40000 | 16 | DN 100 | 2.0-6.7 |
| KFQ 3200 | 53330 | 16 | DN 150 | 3.1-8.6 |
| KFQ 3650 | 60830 | 16 | DN 150 | 3.1-9.3 |
| KFQ 4600 | 76670 | 16 | DN 150 | 3.9-10.5 |
| KFQ 5000 | 83330 | 16 | DN 150 | 3.9-13.5 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам