

| Модель | Произ-ть, л/мин |
Давление, бар | Соединение, дюйм / фланец | Габариты, мм | Масса, кг |
| KHDp 211 | 3500 | 16 | 1'' | 650 х 500 х 890 | 68 |
| KHDp 261 | 4333 | 16 | 1'' | 650 х 500 х 890 | 72 |
| KHDp 301 | 5000 | 16 | 1'' | 650 х 500 х 890 | 83 |
| KHDp 381 | 6333 | 16 | 1 1/2'' | 1230 х 820 х 820 | 210 |
| KHDp 481 | 8000 | 16 | 1 1/2'' | 1370 х 820 х 820 | 230 |
| KHDp 601 | 10000 | 16 | 1 1/2'' | 1370 х 820 х 820 | 260 |
| KHDp 791 | 13166 | 16 | 2'' | 1370 х 820 х 820 | 280 |
| KHDp 951 | 15833 | 16 | 2 1/2'' | 1510 х 820 х 1060 | 335 |
| KHDp 1151 | 19166 | 16 | 2 1/2'' | 1510 х 820 х 1060 | 340 |
| KHDp 1451 | 24166 | 16 | 2 1/2'' | 1510 х 820 х 1060 | 366 |
| KHDp 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162 х 1232 х 1033 | 520 |
| KHDp 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162 х 1243 х 1301 | 690 |
| KHDp 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162 х 1243 х 1301 | 690 |
| KHDp 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 880 |
| KHDp 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 880 |
| KHDp 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 1050 |
| KHDp 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162 х 1400 х 1509 | 1200 |
| KHDp 6300 | 105000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 1850 |
| KHDp 7200 | 120000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 1950 |
| KHDp 9000 | 150000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 2060 |
| KHDp 10800 | 180000 | 16 | DN 200 | 2800 х 1438 х 2965 | 2080 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам