Центробежные самовсасывающие мотопомпы Atlas Copco серии VAR разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены, прежде всего, для условий, когда возможна предварительная заливка насосной части. Даже при высоте всасывания в несколько метров мотопомпа быстро отводит воздух и начинает перекачивание жидкости. Полуоткрытое рабочее колесо позволяет перекачивать жидкость со взвесью твёрдых частиц. Широкий модельный ряд (более 30 моделей) позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи.
Модельный ряд | Напор макс. м |
Производительность макс. м³/ч |
Производительность макс. л/ч |
Стандарт фланца вход/выход |
Диаметр частиц макс. мм |
Тип двигателя | Модель двигателя | Обороты двигателя об./мин |
VAR 1-110 | 25,5 | 23 | 380 | 1 1/2" BSP | 20 | дизель | Kohler 15LD225 | 3600 |
бензин | Honda GX120 | |||||||
VAR 1-180 | 57 | 29 | 480 | 1 1/2" BSP | 11 | дизель | Kohler 15LD440 | 3600 |
бензин | Kohler CH440 | |||||||
VAR 2-100 | 22,5 | 34 | 570 | 2" BSP | 17 | дизель | Kohler 15LD350 | 3600 |
бензин | Honda GX 120 | |||||||
VAR 2-120 | 33 | 44 | 570 | 2" BSP | 25 | дизель | Kohler 15LD350 | 3600 |
бензин | Honda GX 240 | |||||||
VAR 2-170 | 48 | 49 | 820 | 2" BSP | 13 | дизель | Kohler 15LD440 | 3300 |
VAR 2-180 | 40 | 50 | 830 | 2" BSP | 15 | дизель | Kohler 15LD440 | 3000 |
VAR 2-215 | 64 | 53 | 880 | 2" BSP | 14 | дизель | Kohler 25LD425-2 | 3000 |
VAR 3-100 | 22 | 70 | 1170 | 3" BSP | 25 | дизель | Kohler 15LD350 | 3600 |
бензин | Honda CH 395 | |||||||
VAR 3-140 | 34 | 110 | 1830 | 3" BSP | 28 | дизель | Kohler 15LD440 | 3600 |
бензин | Kohler CH 440 | |||||||
VAR 3-210 | 24,5 | 120 | 2000 | 3" BSP | 40 | дизель | Kohler 12LD477-2 | 1800 |
VAR 3-240 | 81 | 90 | 1500 | 3" BSP | 14 | дизель | Hatz 2M41 | 3000 |
VAR 4-100 | 24 | 130 | 2170 | 4" BSP | 38 | дизель | Kohler 15LD440 | 3600 |
бензин | Kohler CH 440 | |||||||
VAR 4-159 | 21,5 | 180 | 3000 | 4" BSP | 45 | дизель | Kohler 12LD477-2 | 2500 |
VAR 4-225 | 53 | 150 | 2500 | 4" BSP | 35 | дизель | Hatz 2M41 (HT26) | 3000 |
дизель | Perkins 404D-22 (PK06) | |||||||
VAR 4-250 | 40 | 180 | 3000 | 4" BSP | 50 | дизель | Deutz D2011L03I (ZD51) | 2000 |
40 | дизель | Kohler KDI 1903M (KL17) | ||||||
28 | дизель | Kohler 9LD625-2 (KL34) | ||||||
VAR 4-316 | 48 | 190 | 3170 | 4" BSP | 38 | дизель | Kohler KDI 2504M (KL11) | 1800 |
57,5 | дизель | Kohler KDI 1903TCR (KL32) | ||||||
57,5 | дизель | Deutz D2011L04I (ZD48) | ||||||
VAR 6-251 | 24,5 | 260 | 4330 | DN 150 D.I. 1882 (6") | 50 | дизель | Kohler 9LD625-2 (KL34) | 1700 |
VAR 6-250 | 28 | 340 | 5670 | DIN 150 D.I. 1882 (6") | 76 | дизель | Kohler KDI 1903M (KL10) | 1800 |
28 | дизель | Deutz D2011L03I (ZD35) | ||||||
33 | дизель | Kohler KDI 2504M (KL19) | ||||||
33 | дизель | Deutz D2011L03I (ZD51) | ||||||
VAR 6-350 | 40 | 310 | 5170 | DIN 150 D.I. 1882 (6") | 37 | дизель | Hatz 4M41 (HT33) | 1500 |
44 | дизель | Kohler KDI 2504TCR (KL36) | ||||||
VAR 6-400 | 58 | 480 | 8000 | DIN 150 D.I. 1882 (6") | 50 | дизель | Deutz BF6L914 (ZD18) | 1800 |
дизель | Deutz TCD 3.6 L4 (ZD47) | |||||||
VAR 8-300 | 32,5 | 580 | 9670 | DIN 200 UNI 6082 (8") | 50 | дизель | Kohler KDI 2504TCR (KL28) | 1800 |
дизель | Deutz F4L914 (ZD52) | |||||||
VAR 8-305 | 35 | 560 | 9330 | DIN 200 UNI 6082 (8") | 76 | дизель | Kohler KDI 1903TCR (KL16) | 1800 |
дизель | Deutz D2011L04I (ZD43) | |||||||
VAR 10-305 | 39 | 690 | 11500 | DIN 250 D.I. 1882 (10") | 76 | дизель | Kohler KDI 2504TCR (KL28) | 1800 |
дизель | Deutz F4L914 (ZD52) | |||||||
VAR 12-400 | 29 | 1400 | 23330 | DIN 300 UNI 6082 (12") | 70 | дизель | Deutz BF6L914 (ZD24) | 1150 |
дизель | Deutz TCD 3.6 L4 (ZD46) |
Надежная насосная часть мотопомп Атлас Копко (Varisco) серии VAR выполнена из высокопрочного чугуна, импеллер и регулировочные пластины — из чугуна или нержавеющей стали. Такая комплектация больше подходит для перекачивания сточных вод, а если укомплектовать насос цинковыми анодами, то возможна длительная перекачка соленой воды. Торцевое уплотнение имеет точки смазки, на которые возможно установить химическую масленку. Сливное отверстие в нижней части корпуса насоса позволяет «на сухую» слить воду и законсервировать мотопомпу.
Агрегатная часть мотопомп серии VAR располагается на двух опорах, которые крепятся к раме через восемь амортизаторов. В раму интегрирован топливный бак с универсальными креплениями, которые являются основой модульной конструкции мотопомпы. Подъемная проушина изготавливается из толстого швеллера, который защищает основные узлы мотопомпы при опрокидывании.
Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии VAR комплектуются надежными и экономичными дизельными двигателями ведущих мировых производителей, а также оснащаются вместительными топливными баками и готовы работать более суток в режиме максимальной производительности, а некоторые модели и более двух суток.
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам