Передвижные винтовые компрессоры РЕМЕЗА с двигателем ММЗ
ДК-.... - компрессорные станции на шасси с приводом от дизельного двигателя
ДК-...Р - компрессорные станции на раме с приводом от дизельного двигателя
Опция Т - "Зимний пакет", окружающая температура от -35С до +40С
Опция В - регулируемое дышло
Рабочие характеристики | Модель | |||
ДК-10/10 | ДК-12/7 | ДК-12/10 | ДК-10/15 | |
Производительность, м3/мин | 10 | 12 | 12 | 10 |
Давление рабочее избыточное, бар | 10 | 7 | 10 | 15 |
Количество постов, шт | 3x3/4” | 3хЗ/4”+1 1/2” | 3хЗ/4”+1 1/2” | 3хЗ/4”+1 1/2” |
Двигатель | ММЗ | ММЗ | ММЗ | ММЗ |
Модель | Д245 | Д245 | Д245.9Е2 | Д245.9Е2 |
Объем топливного бака, л | 120 | 120 | 170 | 170 |
Габариты и масса станции на шасси Д×Ш×В, мм (масса, кг) | 3800×1725×2050 (1750) | 3800×1725×2050 (1750) | 4320×1805×1900 (1850) | 4320×1805×1900 (1850) |
Габариты и масса станции на опорах Д×Ш×В, мм (масса, кг) | 2250×1250×1600 (1600) | 2250×1250×1600 (1600) | 2890×1430×1565 (1700) | 2890×1430×1565 (1700) |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам