Купить дренажные погружные насосы Calpeda для грязной воды в Краснодаре вы можете заполнив форму заказа на нашем сайте или обратившись по указанным телефонам к нашим менеджерам.
Дренажные погружные насосы CALPEDA GQS 50 и GQV 50 из нержавеющей стали и чугуна предназначены для перекачки чистой или загрязненной воды, содержащей твердые тела диаметром до 50 мм. Насосы имеют фланцевый напорный патрубок GQV 50 или резьбовой напорный патрубок GQS 50. Максимальная производительность насосов GQS 50 и GQV 50 – до 36 м³/ч, напор до 15,0 м.
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
GQS 50-8 | 0 - 24 | 8 - 1,8 | 0,55 |
GQV 50-5 | 0 - 24 | 8 - 1,8 | 0,55 |
GQSM 50-9 | 0 - 24 | 8 - 1,8 | 0,95 |
GQVM 50-6 | 0 - 24 | 8 - 1,8 | 0,95 |
GQS 50-9 | 0 - 27 | 9,3 - 2,2 | 0,75 |
GQV 50-9 | 0 - 27 | 9,3 - 2,2 | 0,75 |
GQSM 50-10 | 0 - 27 | 9,3 - 2,2 | 1,1 |
GQVM 50-10 | 0 - 27 | 9,3 - 2,2 | 1,1 |
GQS 50-11 | 0 - 30 | 11 - 1,8 | 0,9 |
GQV 50-11 | 0 - 30 | 11 - 1,8 | 0,9 |
GQSM 50-12 | 0 - 30 | 11 - 1,8 | 1,45 |
GQVM 50-12 | 0 - 30 | 11 - 1,8 | 1,45 |
GQS 50-13 | 0 - 33 | 12,8 - 2 | 1,1 |
GQV 50-13 | 0 - 33 | 12 - 2 | 1,1 |
GQSM 50-14 | 0 - 33 | 12,8 - 2 | 1,8 |
GQVM 50-14 | 0 - 33 | 12 - 2 | 1,8 |
GQS 50-15 | 0 - 36 | 15 - 3,5 | 1,5 |
GQV 50-15 | 0 - 36 | 15 - 3,5 | 1,5 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам