Купить дренажные погружные насосы Calpeda для грязной воды в Краснодаре вы можете заполнив форму заказа на нашем сайте или обратившись по указанным телефонам к нашим менеджерам.
Погружные дренажные насосы Calpeda GMV с вихревым рабочим колесом предназначены для перекачки сильно загрязненной воды с большим диаметром твердых частиц. Возможно специальное исполнение насосов из нержавеющей стали I-GMV, бронзы B-GMV или взрывозащищенными двигателями.
Максимальная производительность насосов GMV - 325 м³/ч., напор 47,5 м.
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | N, кВт |
GMV 50-80F | 18 - 60 | 11 - 1.5 | 3.2 |
GMV 50-80E | 18 - 67 | 12.8 - 1.3 | 3.2 |
GMV 50-80D | 18 - 77 | 15.9 - 1.4 | 5 |
GMV 50-80C | 18 - 87 | 20 - 1 | 5.7 |
GMV 50-80B | 18 - 78 | 39.8 - 27.9 | 18.2 |
GMV 50-80A | 18 - 61 | 43.5 - 34.8 | 18.2 |
GMV 80-80B | 18 - 142 | 31 - 1.8 | 15.9 |
GMV 80-80A | 18 - 150 | 35 - 2.2 | 18.2 |
GMV4 65-80D | 18 - 106 | 7.9 - 0.5 | 2.8 |
GMV4 65-80C | 18 - 116 | 8.8 - 0.6 | 2.8 |
GMV4 65-80B | 18 - 116 | 10.1 - 1.7 | 4.6 |
GMV4 65-80A | 18 - 150 | 11.7 - 0.6 | 4.6 |
GMV4 80-100C | 28 - 220 | 14 - 2.8 | 10.1 |
GMV4 80-100B | 28 - 250 | 16.5 - 3 | 14.1 |
GMV4 80-100A | 28 - 240 | 19 - 7.4 | 14.1 |
GMV4 90-100B | 28 - 161 | 12.2 - 1.6 | 5.1 |
GMV4 90-100A | 28 - 167 | 15 - 1.6 | 7.1 |
GMV4 100-150D | 65 - 295 | 17 - 3 | 20 |
GMV4 100-150C | 65 - 325 | 19 - 3 | 25 |
GMV4 100-150B | 65 - 265 | 22 - 9 | 25 |
GMV4 100-150A | 65 - 285 | 26 - 10 | 35.7 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам