| Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
| DGX 50/2/G50V A0CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 0.97 m | 38 mm | 0.37 kW |
| Макс. 5.98 l/sec | Макс. 7.61 m | |||
| DGX 50/2/G50V A0CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 0.97 m | 38 mm | 0.37 kW |
| Макс. 5.98 l/sec | Макс. 7.61 m | |||
| DGX 75/2/G50V A0CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.48 m | 38 mm | 0.55 kW |
| Макс. 6.97 l/sec | Макс. 8.41 m | |||
| DGX 75/2/G50V A0CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.48 m | 38 mm | 0.55 kW |
| Макс. 6.97 l/sec | Макс. 8.41 m | |||
| DGX 100/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.91 m | 38 mm | 0.88 kW |
| Макс. 8.77 l/sec | Макс. 12.1 m | |||
| DGX 100/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.91 m | 38 mm | 0.88 kW |
| Макс. 8.77 l/sec | Макс. 12.1 m | |||
| DGX 150/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.09 m | 38 mm | 1.1 kW |
| Макс. 9.92 l/sec | Макс. 13.9 m | |||
| DGX 150/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.09 m | 38 mm | 1.1 kW |
| Макс. 9.92 l/sec | Макс. 13.9 m | |||
| DGX 200/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.17 m | 38 mm | 1.5 kW |
| Макс. 10.58 l/sec | Макс. 14.87 m | |||
| DGX 200/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.17 m | 38 mm | 1.5 kW |
| Макс. 10.58 l/sec | Макс. 14.87 m | |||
| DGX 150/2/65 A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.51 m | 50 mm | 1.1 kW |
| Макс. 13.05 l/sec | Макс. 9.13 m | |||
| DGX 150/2/65 A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.51 m | 50 mm | 1.1 kW |
| Макс. 13.06 l/sec | Макс. 9.13 m | |||
| DGX 200/2/65 A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.69 m | 50 mm | 1.5 kW |
| Макс. 14.29 l/sec | Макс. 9.61 m | |||
| DGX 200/2/65 A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.69 m | 50 mm | 1.5 kW |
| Макс. 14.29 l/sec | Макс. 9.61 m | |||
| DGX 200/2/80 A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.52 m | 60 mm | 1.5 kW |
| Макс. 17.07 l/sec | Макс. 8.15 m | |||
| DGX 200/2/80 A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.52 m | 60 mm | 1.5 kW |
| Макс. 17.07 l/sec | Макс. 8.15 m | |||
| DGX 100/4/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.96 m | 20 mm | 0.63 kW |
| Макс. 8.55 l/sec | Макс. 5.04 m | |||
| DGX 100/4/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.96 m | 20 mm | 0.63 kW |
| Макс. 8.55 l/sec | Макс. 5.04 m | |||
| DGX 150/4/80A0CT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1 m | 60 mm | 0.9 kW |
| Макс. 18.36 l/sec | Макс. 5.14 m | |||
| DGX 150/4/65 A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.48 m | 45 mm | 0.9 kW |
| Макс. 12.57 l/sec | Макс. 5.57 m | |||
| DGX 150/4/65 A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.48 m | 45 mm | 0.9 kW |
| Макс. 12.57 l/sec | Макс. 5.57 m | |||
| DGX 150/4/80 A0CM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1 m | 60 mm | 0.9 kW |
| Макс. 18.36 l/sec | Макс. 5.14 m |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам