| Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
| DR Blue 40/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 1.77 m | 7 mm | 0.3 kW |
| Макс. 230 l/min | Макс. 7.01 m | |||
| DR Blue 50/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.03 m | 7 mm | 0.37 kW |
| Макс. 255 l/min | Макс. 9.51 m | |||
| DR Blue 75/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 2.53 m | 7 mm | 0.55 kW |
| Макс. 297.9 l/min | Макс. 12.04 m | |||
| DR Blue 100/2/G32V A1BM/50 | Мин. 30 l/min | Мин. 3.01 m | 7 mm | 0.74 kW |
| Макс. 319.19 l/min | Макс. 14.24 m |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам