| Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
| DRB 50/2/G32V A0CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.25 m | 15 mm | 0.37 kW |
| Макс. 4.47 l/sec | Макс. 8.57 m | |||
| DRB 50/2/G32V A0CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.25 m | 15 mm | 0.37 kW |
| Макс. 4.47 l/sec | Макс. 8.57 m | |||
| DRB 75/2/G32V A0CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 0.99 m | 15 mm | 0.55 kW |
| Макс. 6 l/sec | Макс. 11.85 m | |||
| DRB 75/2/G32V A0CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 0.99 m | 15 mm | 0.55 kW |
| Макс. 6 l/sec | Макс. 11.85 m | |||
| DRB 100/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.3 m | 15 mm | 0.88 kW |
| Макс. 9.42 l/sec | Макс. 12.15 m | |||
| DRB 100/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.3 m | 15 mm | 0.88 kW |
| Макс. 9.42 l/sec | Макс. 12.15 m | |||
| DRB 150/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 3.09 m | 15 mm | 1.1 kW |
| Макс. 11.5 l/sec | Макс. 15.93 m | |||
| DRB 150/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 3.09 m | 15 mm | 1.1 kW |
| Макс. 11.5 l/sec | Макс. 15.93 m | |||
| DRB 200/2/G50V A0CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 3.89 m | 15 mm | 1.5 kW |
| Макс. 12.5 l/sec | Макс. 18.01 m | |||
| DRB 200/2/G50V A0CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 3.89 m | 15 mm | 1.5 kW |
| Макс. 12.5 l/sec | Макс. 18.01 m |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам