| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| GENIUS 1850 | 179 | 112 | 8 | 6 | 1,1/230 | 14,5 |
| CIAO 6/1850 | 179 | 112 | 8 | 6 | 1,1/230 | 11,5 |
| CIAO 25/1850 | 179 | 112 | 8 | 24 | 1,1/230 | 19 |
| AMICO 25/SF2500 | 185 | 116 | 8 | 24 | 1,5/230 | 24 |
| AMICO/I 50/SF2500 | 185 | 116 | 8 | 50 | 1,5/230 | 31 |
| TIGER 265M | 250 | 156 | 10 | 24 | 1,5/230 | 24 |
| SUPERTIGER-265M | 250 | 156 | 10 | 50 | 1.5/230 | 33,5 |
| SUPERTIGER/I 285M | 260 | 163 | 10 | 50 | 1,8/230 | 35,5 |
| SUPERTIGER-402M | 400 | 250 | 10 | 50 | 2,2/230 | 39 |
| BRAVO-402M | 400 | 250 | 10 | 90 | 2,2/230 | 52,5 |
| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| MK 102-25-2M | 235 | 160 | 10 | 25 | 1,5/220 | 35 |
| MK 102-50-2M | 235 | 160 | 10 | 50 | 1,5/220 | 48,5 |
| MK 102-90-2M | 235 | 160 | 10 | 90 | 1.5/220 | 61,5 |
| MK 103-50-3M | 365 | 243 | 10 | 50 | 2,2/220 | 57,5 |
| MK 103-90-3M | 365 | 243 | 10 | 90 | 2,2/220 | 67,5 |
| MK-103-150-3M | 365 | 243 | 10 | 150 | 2,2/220 | 97,5 |
| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| MK 113-90-4 | 500 | 333 | 10 | 90 | 3,0/400 | 75 |
| MK 113-200-4 | 500 | 333 | 10 | 200 | 3.0/400 | 100,5 |
| MK 113-90-5.5 | 556 | 370 | 10 | 90 | 4,0/400 | 81 |
| MK 113-200-5.5 | 556 | 370 | 10 | 200 | 4,0/400 | 106,5 |
| MK 113-270-5.5 | 556 | 446 | 10 | 270 | 4,0/400 | 126,5 |
| BK-114-500F-5.5 | 580 | 446 | 10 | 500 | 4,0/400 | 188 |
| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| BK-119-270-7.5 | 840 | 646 | 10 | 270 | 5,5/400 | 147 |
| BK-119-270V-7.5 | 840 | 646 | 10 | 270 | 5,5/400 | 157 |
| BK-119-500F-7.5 | 840 | 646 | 10 | 500 | 5,5/400 | 201,5 |
| BK-119-500F-7.5 AP | 705 | 500 | 14 | 500 | 5,5/400 | 206.5 |
| BK-120-270F-10 | 1080 | 830 | 10 | 270 | 7,5/400 | 176 |
| BK-120-500F-10 | 1080 | 830 | 10 | 500 | 7,5/400 | 225 |
| BKT-119-500F-11T | 1348 | 1037 | 10 | 500 | 4x2/400 | 267 |
| BKT-119-500F-15T | 1680 | 1292 | 10 | 500 | 5,5x2/400 | 294 |
| BKT-120-900F-20T | 2160 | 1662 | 10 | 900 | 7,5+7,5/400 | 482 |
| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| WARRIOR BK-113-3M | 225 | 160 | 30 | 11+11 | 2,2/230/1 | 77,5 |
| WARRIOR BK-113-4 | 265 | 190 | 30 | 11+11 | 3,0/400/3 | 80 |
| Модель | Производит. по, л/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт |
Масса, кг | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| PIONEER 236-4S | 235 | 150 | 10 | 9,5 | 3 | 32 |
| WARRIOR 103-5.5S | 360 | 250 | 10 | 20 | 4 | 72 |
| MK103-100-5.5S | 365 | 250 | 10 | 100 | 4 | 88 |
| WARRIOR 113-5.5S | 500 | 333 | 10 | 20 | 4 | 81 |
| MK113-100-9S | 556 | 370 | 10 | 100 | 6,6 | 101 |
| BK-119-100-9S | 642 | 500 | 10 | 100 | 6,6 | 121 |
| BK-119-100-9S-AP | 642 | 460 | 14 | 100 | 6,6 | 121 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам