| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор МK3 | 0,13 | 0,1 | 8,0 | 18 | 1,5 / 220 | 35 |
| Компрессор К-11М | 0,26 | 0,2 | 9,0 | 60 | 2,2 / 380 | 76 |
| Компрессор К-12М | 0,26 | 0,2 | 9,0 | 60 | 2,2 / 220 | 76 |
| Компрессор С412М | 0,28 | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 72 |
| Компрессор К29 | 0,28 | 0,16 | 8,0 | 22 | 2,2 / 220 | 75 |
| Компрессор К29-01 | 0,28 | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 75 |
| Компрессор К1 | 0,28 | 0,16 | 10 | 100 | 2,2 / 380 | 110 |
| Компрессор КВ7 | 0,28 | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 110 |
| Компрессор К11 | 0,28 | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 95 |
| Компрессор К12 | 0,28 | 0,16 | 8,0 | 60 | 2,2 / 220 | 95 |
| Компрессор К23 | 0,41 | 0,25 | 6,0 | 60 | 2,2 / 380 | 105 |
| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор К24М | 0,83 | 0,5 | 6,0 | 70 | 4,0 / 380 | 130 |
| Компрессор К25М | 0,83 | 0,5 | 6,0 | 120 | 4,0 / 380 | 150 |
| Компрессор К26 | 0,78 | 0,6 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 125 |
| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор С415М | 0,9 | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 330 |
| Компрессор С415М1 | 0,9 | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 380 |
| Компрессор К2 | 0,9 | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 270 |
| Компрессор К30 | 1,8 | 1,26 | 10 | 500 | 5,5х2 / 380 | 600 |
| Компрессор КВ15 | 0,9 | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 350 |
| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор С416М | 1,5 | 1,0 | 10 | 430 | 11 / 380 | 480 |
| Компрессор С416М1 | 1,5 | 1,0 | 10 | 230 | 11 / 380 | 420 |
| Компрессор К6 | 1,5 | 1,0 | 10 | 70 | 11 / 380 | 270 |
| Компрессор К31 | 1,5 | 1,0 | 10 | 190 | 11 / 380 | 360 |
| Компрессор КТ16Э | 1,5 | 1,0 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 980 |
| Компрессор К3 | 3,0 | 2,0 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 730 |
| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор К20 | 1,8 | 1,0 | 16 | 500 | 7,5х2 / 380 | 620 |
| Компрессор К22 | 0,8 | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 350 |
| Компрессор К33 | 1,35 | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11/ 380 | 750 |
| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт (л.с.) |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| Компрессор КБ8М | 0,83 | 0,55 | 6,0 | 190 | 5,8 (7,5) | 260 |
| Компрессор КД9 | 0,9 | 0,63 | 8,0 | 190 | 8,0 (10,5) | 380 |
| Компрессор КТ16 | до 2,0 | до 1,5 | 8,0 | 150х2 | вал отбора мощности | 980 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам