| Модель | Произ-ть, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт |
| CANOPUS 309 D | 0,19 | 10 | 1,5 |
| CANOPUS 309 W | 0,19 | 10 | 1,5 |
| CANOPUS 309 DH | 0,17 | 15 | 1,5 |
| CANOPUS 469 D | 0,31 | 10 | 2,2 |
| CANOPUS 469 W | 0,31 | 10 | 2,2 |
| CANOPUS 609 | 0,42 | 10 | 3 |
| CANOPUS 859 | 0,62 | 10 | 3,8 |
| CANOPUS N-279 | 0,22 | 10 | 1,5 |
| CANOPUS N-559 | 0,46 | 10 | 3 |
| CANOPUS N-759 | 0,62 | 10 | 3,8 |
| CANOPUS H-279 | 0,2 | 15 | 1,5 |
| CANOPUS H-559 | 0,4 | 15 | 3 |
| CANOPUS H-759 | 0,53 | 15 | 3,8 |
| CANOPUS O-239 D | 0,15 | 7 | 1,5 |
| CANOPUS O-279 | 0,21 | 10 | 1,5 |
| CANOPUS O-559 | 0,46 | 10 | 3 |
| CANOPUS O-759 | 0,59 | 10 | 3,8 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам