Характеристикой, отличающей модели Серии DGF, является сертификация на соответствие нормам ATEX, позволяющая использовать их там, где обычный погружной насос не мог бы использоваться по причине взрывоопасности жидкостей или самой среды.
Каждый компонент, от кабеля до крепежа, отвечает требованиям наивысшей безопасности для устранения опасности применения в потенциально взрывоопасной атмосфере.
Эти насосы комплектуются крыльчаткой vortex (DGF) с большим свободным проходом, которая рекомендуется для использования с загрязненными жидкостями.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
Питание | 220/240 В ~1 - 380/400 В ~3 |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0.55 ÷ 1.5 кВт |
Полюсы | 2 / 4 |
Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1½" ÷ ТРУБНАЯ 2½" |
Горизонтальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 1½" - ТРУБНАЯ 2" / DN32 ÷ DN80 |
Свободный проход | макс 80 мм |
Макс. производительность | 16.7 л/с |
Макс. напор | 17.5 м |
Технические характеристики модельного ряда:
Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
DGF 75/2/G40V A1CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.52 m | 40 mm | 0.55 kW |
Макс. 5.98 l/sec | Макс. 8.03 m | |||
DGF 75/2/G40V A1CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.52 m | 40 mm | 0.55 kW |
Макс. 5.98 l/sec | Макс. 8.03 m | |||
DGF 75/2/G50H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.63 m | 50 mm | 0.55 kW |
Макс. 8.4 l/sec | Макс. 6.59 m | |||
DGF 75/2/G50H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.63 m | 50 mm | 0.55 kW |
Макс. 8.4 l/sec | Макс. 6.59 m | |||
DGF 100/2/G40V A1CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.52 m | 40 mm | 0.74 kW |
Макс. 6.73 l/sec | Макс. 9.63 m | |||
DGF 100/2/G50H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.88 m | 50 mm | 0.74 kW |
Макс. 9.07 l/sec | Макс. 8.62 m | |||
DGF 100/2/G50H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 0.88 m | 50 mm | 0.74 kW |
Макс. 9.07 l/sec | Макс. 8.62 m | |||
DGF 100/2/G40V A1CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.52 m | 40 mm | 0.74 kW |
Макс. 6.73 l/sec | Макс. 9.63 m | |||
DGF 150/2/G40H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.1 m | 40 mm | 1.1 kW |
Макс. 8.1 l/sec | Макс. 15.67 m | |||
DGF 150/2/G40H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.1 m | 40 mm | 1.1 kW |
Макс. 8.1 l/sec | Макс. 15.67 m | |||
DGF 150/2/G50V A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.53 m | 50 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.34 l/sec | Макс. 12.9 m | |||
DGF 150/2/G50V A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.53 m | 50 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.34 l/sec | Макс. 12.9 m | |||
DGF 150/2/G50H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.25 m | 50 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.56 l/sec | Макс. 12.61 m | |||
DGF 150/2/G50H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.25 m | 50 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.56 l/sec | Макс. 12.61 m | |||
DGF 150/2/G65V A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.18 m | 65 mm | 1.1 kW |
Макс. 9.35 l/sec | Макс. 7.42 m | |||
DGF 150/2/G65V A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.18 m | 65 mm | 1.1 kW |
Макс. 9.35 l/sec | Макс. 7.42 m | |||
DGF 150/2/G40V A2CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.26 m | 40 mm | 1.1 kW |
Макс. 7.53 l/sec | Макс. 14.92 m | |||
DGF 150/2/G40V A2CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.26 m | 40 mm | 1.1 kW |
Макс. 7.55 l/sec | Макс. 14.75 m | |||
DGF 200/2/G40H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.47 m | 40 mm | 1.5 kW |
Макс. 8.76 l/sec | Макс. 17.5 m | |||
DGF 200/2/G40H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 2.47 m | 40 mm | 1.5 kW |
Макс. 8.76 l/sec | Макс. 17.5 m | |||
DGF 200/2/G50V A1CM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.66 m | 50 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.83 l/sec | Макс. 14.29 m | |||
DGF 200/2/G50V A1CT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.66 m | 50 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.83 l/sec | Макс. 14.29 m | |||
DGF 200/2/G50H A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.33 m | 50 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.75 l/sec | Макс. 14.44 m | |||
DGF 200/2/G50H A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.33 m | 50 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.75 l/sec | Макс. 14.44 m | |||
DGF 200/2/G65V A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.44 m | 65 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.37 l/sec | Макс. 9.7 m | |||
DGF 200/2/G65V A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.44 m | 65 mm | 1.5 kW |
Макс. 11.37 l/sec | Макс. 9.7 m | |||
DGF 200/2/G40V A2CM/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.54 m | 40 mm | 1.5 kW |
Макс. 8.53 l/sec | Макс. 16.99 m | |||
DGF 200/2/G40V A2CT/50 | Мин. 0.5 l/sec | Мин. 1.61 m | 40 mm | 1.5 kW |
Макс. 8.33 l/sec | Макс. 16.85 m | |||
DGF 150/2/65 A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.5 m | 65 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.2 l/sec | Макс. 6.9 m | |||
DGF 150/2/65 A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.5 m | 65 mm | 1.1 kW |
Макс. 10.2 l/sec | Макс. 6.9 m | |||
DGF 200/2/65 A1CM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.46 m | 65 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.7 l/sec | Макс. 9.19 m | |||
DGF 200/2/65 A1CT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.46 m | 65 mm | 1.5 kW |
Макс. 12.7 l/sec | Макс. 9.19 m | |||
DGF 150/2/80 A1CM/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.47 m | 80 mm | 1.1 kW |
Макс. 11 l/sec | Макс. 4.69 m | |||
DGF 150/2/80 A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.47 m | 80 mm | 1.1 kW |
Макс. 11 l/sec | Макс. 4.69 m | |||
DGF 200/2/80 A1CM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.51 m | 80 mm | 1.5 kW |
Макс. 13.66 l/sec | Макс. 6.21 m | |||
DGF 200/2/80 A1CT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.51 m | 80 mm | 1.5 kW |
Макс. 13.66 l/sec | Макс. 6.21 m | |||
DGF 100/4/65 A1CT/50 | Мин. 1 l/sec | Мин. 1.3 m | 50 mm | 0.74 kW |
Макс. 15 l/sec | Макс. 7.71 m | |||
DGF 100/4/80 A1CT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.31 m | 65 mm | 0.74 kW |
Макс. 16.7 l/sec | Макс. 6.36 m |
Сфера применения модельного ряда:
Характеристики эксплуатации модельного ряда:
Макс. рабочая температура | 40 °C |
рН обрабатываемой жидкости | 6 ÷ 14 |
Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
Макс. глубина погружения | 20 м |
Плотность обработанной жидкости | 1 кг/дм³ |
Макс. звуковое давление | <70 дБ |
Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартные уплотнения | VITON |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 431 |
Измельчительный нож | Хромистая сталь [только GR] |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, с высокой коррозийной стойкостью |
Детали насоса:
Ручка |
|
Тест на давление |
|
Кабельная муфта |
|
Решетка |
|
Линейка ATEX |
|
Вал двигателя |
|
Двигатель |
|
Механические уплотнения |
|
Камера с маслом |
|
Датчик |
|
Свободный просвет |
|
Измельчительный нож |
Установка насоса:
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам