Очень часто операторы систем ищут оборудование, способное удовлетворить самые разнообразные необходимости при установке: ищут производительные и универсальные модели, способные работать в условиях частичного погружения, с большим выбором крыльчаток для подъема разнообразных жидкостей и возможно пригодные для использования во взрывоопасной атмосфере.
Для удовлетворения всех этих необходимостей Zenit предлагает серию DGN - модельный ряд погружных электронасосов для профессионального использования в суровых условиях, разработанных для удовлетворения суровых требований прочности и надежности, а также для упрощения и экономичности операций обслуживания, сводя до минимума продолжительность простоев системы.
Они могут комплектуются крыльчаткой vortex (DGN) с большим свободным проходом, которая рекомендуется для использования с загрязненными жидкостями.
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
| Питание | 220/240 В ~1 - 380/400 В ~3 |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1.1 ÷ 4.1 кВт |
| Полюсы | 2 / 4 / 6 |
| Вертикальный напорный патрубок | ТРУБНАЯ 2½" |
| Горизонтальный напорный патрубок | DN65 ÷ DN150 |
| Свободный проход | макс 150 мм |
| Макс. производительность | 46.4 л/с |
| Макс. напор | 22.3 м |
Технические характеристики модельного ряда:
| Модель | Производительность | Напор | Свободный просвет | Мощность |
| DGN 250/2/G65V A1DM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.17 m | 65 mm | 1.8 kW |
| Макс. 13.57 l/sec | Макс. 11.65 m | |||
| DGN 250/2/G65V A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.17 m | 65 mm | 1.8 kW |
| Макс. 13.57 l/sec | Макс. 11.65 m | |||
| DGN 300/2/G65V A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.55 m | 65 mm | 2.2 kW |
| Макс. 14.7 l/sec | Макс. 16.06 m | |||
| DGN 250/2/65 A1DM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.75 m | 65 mm | 1.8 kW |
| Макс. 15.8 l/sec | Макс. 14.09 m | |||
| DGN 250/2/65 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.75 m | 65 mm | 1.8 kW |
| Макс. 15.8 l/sec | Макс. 14.09 m | |||
| DGN 300/2/65 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.68 m | 65 mm | 2.2 kW |
| Макс. 16.33 l/sec | Макс. 15.93 m | |||
| DGN 400/2/65 A1FT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 2.43 m | 65 mm | 3 kW |
| Макс. 16.4 l/sec | Макс. 17.51 m | |||
| DGN 550/2/65 A1FT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 2.72 m | 65 mm | 4.1 kW |
| Макс. 21.82 l/sec | Макс. 22.34 m | |||
| DGN 250/2/80 A1DM/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.68 m | 80 mm | 1.8 kW |
| Макс. 18.32 l/sec | Макс. 8.05 m | |||
| DGN 250/2/80 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.68 m | 80 mm | 1.8 kW |
| Макс. 18.32 l/sec | Макс. 8.05 m | |||
| DGN 300/2/80 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 2.01 m | 80 mm | 2.2 kW |
| Макс. 20 l/sec | Макс. 10.84 m | |||
| DGN 400/2/80 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 2.59 m | 80 mm | 3 kW |
| Макс. 19.12 l/sec | Макс. 14.79 m | |||
| DGN 550/2/80 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 3.61 m | 80 mm | 4.1 kW |
| Макс. 23.98 l/sec | Макс. 18.88 m | |||
| DGN 200/4/65 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.67 m | 65 mm | 1.5 kW |
| Макс. 16.5 l/sec | Макс. 10.55 m | |||
| DGN 300/4/65 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 1.92 m | 65 mm | 2.2 kW |
| Макс. 20.06 l/sec | Макс. 12.66 m | |||
| DGN 400/4/65 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 2.22 m | 65 mm | 3 kW |
| Макс. 22.93 l/sec | Макс. 11.77 m | |||
| DGN 200/4/80 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.61 m | 80 mm | 1.5 kW |
| Макс. 19.83 l/sec | Макс. 10.09 m | |||
| DGN 300/4/80 A1FT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 1.8 m | 80 mm | 2.2 kW |
| Макс. 24.69 l/sec | Макс. 11.92 m | |||
| DGN 400/4/80 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 2.03 m | 80 mm | 3 kW |
| Макс. 29.13 l/sec | Макс. 10.96 m | |||
| DGN 200/4/100 A1DT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 1.02 m | 100 mm | 1.5 kW |
| Макс. 24.82 l/sec | Макс. 8.57 m | |||
| DGN 300/4/100 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 1.38 m | 100 mm | 2.2 kW |
| Макс. 31.1 l/sec | Макс. 10.46 m | |||
| DGN 400/4/100 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 1.82 m | 100 mm | 3 kW |
| Макс. 32.82 l/sec | Макс. 9.68 m | |||
| DGN 150/6/65 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 0.5 m | 65 mm | 1.1 kW |
| Макс. 18.27 l/sec | Макс. 5.75 m | |||
| DGN 150/6/80 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 0.59 m | 80 mm | 1.1 kW |
| Макс. 24.21 l/sec | Макс. 5.31 m | |||
| DGN 150/6/100 A1DT/50 | Мин. 1.5 l/sec | Мин. 0.5 m | 100 mm | 1.1 kW |
| Макс. 25.35 l/sec | Макс. 4.56 m | |||
| DGN 250/6/100 A1FT/50 | Мин. 2 l/sec | Мин. 0.73 m | 100 mm | 1.8 kW |
| Макс. 28.2 l/sec | Макс. 6.31 m | |||
| DGN 250/6/150 A1FT/50 | Мин. 3 l/sec | Мин. 0.41 m | 150 mm | 1.8 kW |
| Макс. 46.4 l/sec | Макс. 3.29 m |
Сфера применения модельного ряда:

Характеристики эксплуатации модельного ряда:
| Макс. рабочая температура | 40 °C |
| рН обрабатываемой жидкости | 6 ÷ 14 |
| Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Плотность обработанной жидкости | 1 кг/дм³ |
| Макс. звуковое давление | <70 дБ |
| Макс. количество запусков в час | 30 |
Материалы:
| Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
| Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 431 |
| Измельчительный нож | Хромистая сталь [только GR] |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, с высокой коррозийной стойкостью |
Детали насоса:
![]() |
Кабельная муфта |
![]() |
Система охлаждения |
![]() |
EX |
![]() |
Обслуживание |
![]() |
Вал двигателя |
![]() |
Двигатель |
![]() |
Датчик |
![]() |
Механические уплотнения |
![]() |
Камера с маслом |
![]() |
Свободный просвет |
![]() |
Anti Clogging System, Защитная система от засорения |
Установка насоса:

У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам