Электронасосы серии UNIQA ZUG V, разработанные для профессионального применения в суровых условиях, предназначаются для гражданских и промышленных очистных сооружений, подъема канализационных стоков и отвода стоков, содержащих твердые тела.
Двигатели спроектированы для достижения класса эффективности Premium (IE3), в соответствии с нормой EN 60034-30, и обеспечивают высокие характеристики при низком потреблении энергии.
Устанавливаются разные типы гидравлической части, чтобы наилучшим образом приспособиться к любому типу применения.
Насосы укомплектовываются крыльчаткой vortex с полным свободным проходом
Преимущества:
Применение:
Общие характеристики модельного ряда:
| Питание | 380/400 В ~3 |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 3 ÷ 45 кВт |
| Полюсы | 2 / 4 |
| Вертикальный напорный патрубок | - |
| Горизонтальный напорный патрубок | DN65 ÷ DN150 |
| Свободный проход | макс 125 мм |
| Макс. производительность | 110.0 л/с |
| Макс. напор | 75.0 м |
Технические характеристики модельного ряда:
| Модель | Вид тока | Номинальная скорость | Мощность | Ширина выхода мм | Свободный просвет |
| ZUG V065A7.5/2AW | 3~ | 2914 | 7,5 kW | 65 | 65 |
| ZUG V080A 7.5/2AW | 3~ | 2914 | 7,5 kW | 80 | 80 |
| ZUG V080B 18,5/2AW | 3~ | 2940 | 18,5 kW | 80 | 80 |
| ZUG V080C 4/4AW | 3~ | 1455 | 4,0 kW | 80 | 65 |
| ZUG V080D 11 MAW | 3~ | 1475 | 11 kW | 80 | 60 |
| ZUG V080D 37/2HW | 3~ | 2930 | 37 kW | 80 | 60 |
| ZUG V100A 37/2HVV | 3~ | 2930 | 37 kW | 100 | 100 |
| ZUG V100B 11/4AW | 3~ | 1475 | 11 kW | 100 | 100 |
| ZUG V150A15/4AW | 3~ | 1470 | 15 kW | 150 | 125 |
Сфера применения модельного ряда:

Характеристики эксплуатации модельного ряда:
| Макс. рабочая температура | 40 °C |
| рН обрабатываемой жидкости | 6 ÷ 14 |
| Вязкость обрабатываемой жидкости | 1 мм²/с |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Плотность обработанной жидкости | макс. 1,1 кг/дм³ |
| Макс. звуковое давление | <70 дБ |
| Макс. количество запусков в час | 20 [0 ÷ 10 кВт] 15 [10 ÷ 160 кВт] 10 [≥ 160 кВт] |
Материалы:
| Корпус двигателя | Чугун EN-GJL-250 |
| Крыльчатка | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартные уплотнения | Резина - NBR |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Измельчительный нож | Хромистая сталь [только ZUG GR] |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, с высокой коррозийной стойкостью |
Детали насоса:
![]() |
Кабельная муфта |
![]() |
Вал двигателя |
![]() |
Подшипники |
![]() |
Механические уплотнения |
![]() |
Датчики |
![]() |
Фланцевые соединения |
![]() |
Высокопроизводительный двигатель |
![]() |
Незасоряющаяся гидравлическая часть |
![]() |
Модульность |
![]() |
Система охлаждения (запатентованная) |
![]() |
ATEX |
Установка насоса:


У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам