Каталог
Электрогенераторы
Сварочное оборудование
Строительное оборудование
Насосы
Компрессоры
Масла и технические жидкости
Запасные части

Насосы Calpeda. Серия SDX, SDS

Погружные электронасосы Calpeda SDX с корпусом из нержавеющей стали для глубоких скважин диаметром 6" (DN150 мм) и 8" (200 мм) и Calpeda SDS с корпусом из чугуна или бронзы 6" (DN150 мм), 8"(200 мм) или 10" (250 мм) с двигателями 2900 об/мин. Предназначены для водоснабжения в бытовой и промышленной сферах, в противопожарных установках, ирригации. Максимальная производительность насосов SDX – 120 м³/час., напор 507 м. Максимальная производительность насосов SDS – 350 м³/час., напор 470 м.

Ценапо запросу
ПроизводительCalpeda
Способы доставки:
 Доставка курьером – 1000 руб.
 Отправка через транспортную компанию.
 Самовывоз - бесплатно
Способы оплаты:
 Visa/Mastercard
 Наличные курьеру
 Безналичный расчет
 

Область применения:

 Сельское хозяйство
 Гражданское строительство
  Промышленность
  Скважины

Конструкция насосов CALPEDA SDX и SDS


Погружные скважинные насосы SDX изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304 или AISI 316. Рабочие колеса: радиальные – для моделей 6SDX 13,18,27 и полуосевые – 6SDX 45,60,78, 97. Выходной раструб резьбовой по стандарту ISO228. Обратный клапан встроен в корпус подающей части.

Погружные скважинные насосы SDS изготовлены из чугуна GJL200 EN 1561 (бронзы G-Cu Sn10 EN 1982). Рабочие колеса: полуосевые. Выходной раструб резьбовой, по стандарту ISO228 для моделей 6SDS и фланцевый (контрфланцы крепятся сваркой внахлестку) для моделей 8-10SDS. Обратный клапан встроен в корпус подающей части.

Применение насосов CALPEDA SDX и SDS


 - Водоснабжение из скважин, ванн или резервуаров.

 - Применяются в бытовой и промышленной сферах, в противопожарных установках, ирригация.

Эксплуатационные ограничения насосов CALPEDA SDX и SDS


 - Температура воды не более 25°C.

 - Максимальное количество песка в воде: SDX – 50 г/м³, SDS – 150 г/м³.

 - Возможен непрерывный режим работы.

 - Максимальное кол-во пусков через равные промежутки в час: 6" и 8" – 15, 10" – 10.

 - Охлаждение: минимальная скорость потока между стенкой скважины и корпусом насоса: 6" – 16 см/сек, 8"-10" – 20 см/сек.

Электродвигатель со сменной обмоткой CS 6",8",10"


 - Асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц, 2900 об/мин.

 - Водяная сменная обмотка. Обмоточные провода из PVC.

 - Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.

 - Напряжение: - трехфазный: 230В; 400В; 230/400В; 400/690В.

 - Изменение напряжения: +6%; -10%.

 - Пуск, рекомендуемый для мощностей от 7,5 кВт и выше: звезда/треугольник, мягкий старт или статорное соединение.

 - Класс защиты IP68 (для непрерывной работы в погруженном положении).

Специальное исполнение насосов CALPEDA SDX и SDS под заказ


 - Для работы с другим напряжением.

 - Для работы с частотой 60 Гц.

 - Для жидкости с более высокой температурой.

 - Двигатель FRANKLIN.

 - Исполнение из бронзы (SDS).

 
Область применения насосов CALPEDA SDX
 
 
Сводная таблица параметров CALPEDA SDX:
 
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м N, кВт
6SDX 13/8 0 - 18 89.7 - 29.7 4
6SDX 13/13 0 - 18 146 - 48.3 5.5
6SDX 13/17 0 - 18 191 - 63.1 7.5
6SDX 13/22 0 - 18 247 - 81.7 9.2
6SDX 13/26 0 - 18 292 - 96.6 11
6SDX 13/32 0 - 18 359 - 119 15
6SDX 13/36 0 - 18 404 - 134 15
6SDX 13/42 0 - 18 471 - 156 18.5
6SDX 18/6 0 - 27 70.1 - 20.5 4
6SDX 18/9 0 - 27 105 - 30.8 5.5
6SDX 18/12 0 - 27 140 - 41 7.5
6SDX 18/15 0 - 27 175 - 51.3 9.2
6SDX 18/18 0 - 27 210 - 61.5 11
6SDX 18/21 0 - 27 245 - 71.8 13 (15)
6SDX 18/22 0 - 27 257 - 75.2 15
6SDX 18/24 0 - 27 280 - 82 15
6SDX 18/28 0 - 27 327 - 95.7 18.5
6SDX 18/30 0 - 27 350 - 103 18.5
6SDX 18/33 0 - 27 385 - 113 22
6SDX 18/36 0 - 27 420 - 123 22
6SDX 18/39 0 - 27 455 - 133 26 (30)
6SDX 18/42 0 - 27 491 - 144 26 (30)
6SDX 27/4 0 - 40 48.4 - 16 4
6SDX 27/5 0 - 40 60.5 - 20 5.5
6SDX 27/7 0 - 40 84.7 - 28 7.5
6SDX 27/11 0 - 40 134 - 45.8 11
6SDX 27/15 0 - 40 183 - 62.5 15
6SDX 27/19 0 - 40 231 - 79.2 18.5
6SDX 27/23 0 - 40 280 - 95.8 22
6SDX 27/27 0 - 40 329 - 113 26 (30)
6SDX 27/31 0 - 40 377 - 129 30
6SDX 27/33 0 - 40 402 - 138 (37)
6SDX 27/36 0 - 40 438 - 150 (37)
6SDX 45/2 0 - 54 28 - 13 4
6SDX 45/3 0 - 54 42 - 19.5 5.5
6SDX 45/5 0 - 54 70 - 32.5 7.5
6SDX 45/7 0 - 54 98 - 45.5 11
6SDX 45/9 0 - 54 126 - 58.5 13 (15)
6SDX 45/10 0 - 54 140 - 65 15
6SDX 45/12 0 - 54 168 - 78 18.5
6SDX 45/15 0 - 54 210 - 97.5 22
6SDX 45/18 0 - 54 252 - 117 26 (30)
6SDX 45/20 0 - 54 280 - 130 30
6SDX 45/22 0 - 54 308 - 143 (37)
6SDX 45/24 0 - 54 336 - 156 (37)
6SDX 60/2 0 - 72 27.6 - 8.8 4
6SDX 60/3 0 - 72 41.4 - 13.2 5.5
6SDX 60/5 0 - 72 69 - 22 7.5
6SDX 60/7 0 - 72 95.9 - 30.9 11
6SDX 60/9 0 - 72 123 - 39.7 15
6SDX 60/10 0 - 72 137 - 44.1 15
6SDX 60/12 0 - 72 164 - 53 18.5
6SDX 60/14 0 - 72 192 - 61.8 22
6SDX 60/16 0 - 72 219 - 70.6 26 (30)
6SDX 60/18 0 - 72 247 - 79.4 30
6SDX 60/20 0 - 72 274 - 88.3 (37)
6SDX 60/23 0 - 72 315 - 101 (37)
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м N, кВт
8SDX 78/2N 0 - 100 39.9 - 16.3 7.5
8SDX 78/3N 0 - 100 59.8 - 24.4 11
8SDX 78/4N 0 - 100 79.7 - 32.6 15
8SDX 78/5N 0 - 100 99.6 - 40.7 18.5
8SDX 78/6N 0 - 100 120 - 48.9 22
8SDX 78/7N 0 - 100 140 - 57 26 (30)
8SDX 78/8N 0 - 100 156 - 63.3 30
8SDX 78/9N 0 - 100 176 - 71.2 30
8SDX 78/10N 0 - 100 195 - 79.1 37
8SDX 78/11N 0 - 100 215 - 87 37
8SDX 78/12N 0 - 100 248 - 105 45
8SDX 78/13N 0 - 100 268 - 114 51 (55)
8SDX 78/14N 0 - 100 289 - 122 51 (55)
8SDX 78/15N 0 - 100 310 - 131 55
8SDX 78/16N 0 - 100 332 - 143 59 (75)
8SDX 78/17N 0 - 100 353 - 152 66 (75)
8SDX 78/18N 0 - 100 374 - 161 66 (75)
8SDX 78/19N 0 - 100 394 - 170 75
8SDX 78/20N 0 - 100 415 - 179 75
8SDX 78/21N 0 - 100 436 - 187 75
8SDX 78/22N 0 - 100 457 - 196 92
8SDX 78/23N 0 - 100 478 - 205 92
8SDX 78/24N 0 - 100 499 - 214 92
8SDX 97/2N 0 - 120 41.2 - 14.8 9.2
8SDX 97/3N 0 - 120 61.8 - 22.2 13 (15)
8SDX 97/4N 0 - 120 82.4 - 29.6 18.5
8SDX 97/5N 0 - 120 103 - 37 22
8SDX 97/6N 0 - 120 125 - 44 26 (30)
8SDX 97/7N 0 - 120 146 - 51.3 30
8SDX 97/8N 0 - 120 167 - 58.7 37
8SDX 97/9N 0 - 120 188 - 66 37
8SDX 97/10N 0 - 120 219 - 83.1 45
8SDX 97/11N 0 - 120 241 - 91.4 51 (55)
8SDX 97/12N 0 - 120 263 - 99.7 51 (55)
8SDX 97/13N 0 - 120 285 - 108 55
8SDX 97/14N 0 - 120 309 - 120 59 (75)
8SDX 97/15N 0 - 120 331 - 129 59 (75)
8SDX 97/16N 0 - 120 353 - 138 75
8SDX 97/17N 0 - 120 375 - 147 75
8SDX 97/18N 0 - 120 397 - 155 92
8SDX 97/19N 0 - 120 419 - 164 92
8SDX 97/20N 0 - 120 440 - 173 92
8SDX 97/21N 0 - 120 462 - 182 92
8SDX 97/22N 0 - 120 484 - 190 110
8SDX 97/23N 0 - 120 507 - 199 110
Сводная таблица параметров CALPEDA SDS:
 
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м N, кВт
6SDS 32/3 12 — 42 39 — 18 4
6SDS 32/4 12 — 42 52 — 24 5.5
6SDS 32/5 12 — 42 65 — 30 7.5
6SDS 32/6 12 — 42 78 — 36 7.5
6SDS 32/7 12 — 42 92 — 42 9.2
6SDS 32/8 12 — 42 105 — 48 11
6SDS 32/9 12 — 42 118 — 48 13 (15)
6SDS 32/10 12 — 42 131 — 60 13 (15)
6SDS 32/11 12 — 42 144 — 66 15
6SDS 32/12 12 — 42 157 — 72 15
6SDS 32/13 12 — 42 170 — 78 18.5
6SDS 32/14 12 — 42 183 — 84 18.5
6SDS 32/15 12 — 42 196 — 90 22
6SDS 32/16 12 — 42 209 — 96 22
6SDS 32/17 12 — 42 223 — 102 22
6SDS 32/18 12 — 42 236 — 108 26 (30)
6SDS 32/19 12 — 42 246 — 114 26 (30)
6SDS 32/20 12 — 42 262 — 120 26 (30)
6SDS 32/21 12 — 42 275 — 126 26 (30)
6SDS 32/22 12 — 42 288 — 132 30
6SDS 32/23 12 — 42 301 — 138 30
6SDS 42/2 18 — 51 27 — 14 4
6SDS 42/3 18 — 51 40 — 21 5.5
6SDS 42/4 18 — 51 53.5 — 27.5 7.5
6SDS 42/5 18 — 51 67 — 34.5 9.2
6SDS 42/6 18 — 51 80.5 — 41.5 11
6SDS 42/7 18 — 51 94 — 48 13 (15)
6SDS 42/8 18 — 51 107 — 55 15
6SDS 42/9 18 — 51 120 — 62 15
6SDS 42/10 18 — 51 134 — 69 18.5
6SDS 42/11 18 — 51 147 — 76 18.5
6SDS 42/12 18 — 51 161 — 83 22
6SDS 42/13 18 — 51 174 — 90 22
6SDS 42/14 18 — 51 187 — 96.5 26 (30)
6SDS 42/15 18 — 51 201 — 103 26 (30)
6SDS 42/16 18 — 51 214 — 110 30
6SDS 42/17 18 — 51 228 — 117 30
6SDS 42/18 18 — 51 241 — 124 30
6SDS 58/2 27 — 80 21 — 9 4
6SDS 58/3 27 — 80 32 — 13.5 5.5
6SDS 58/4 27 — 80 42.5 — 18 7.5
6SDS 58/5 27 — 80 53 — 22.5 9.2
6SDS 58/6 27 — 80 63.5 — 27 11
6SDS 58/7 27 — 80 74 — 31.5 13 (15)
6SDS 58/8 27 — 80 85 — 36 15
6SDS 58/9 27 — 80 95.5 — 40.5 18.5
6SDS 58/10 27 — 80 106 — 45 18.5
6SDS 58/11 27 — 80 117 — 49.5 22
6SDS 58/12 27 — 80 127 — 55.5 22
6SDS 58/13 27 — 80 138 — 58.5 26 (30)
6SDS 58/14 27 — 80 148 — 63 26 (30)
6SDS 58/15 27 — 80 159 — 67.5 30
6SDS 58/16 27 — 80 170 — 72 30
6SDS 58/17 27 — 80 180 — 76.5 30
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м N, кВт
8SDS 70/1 15 — 90 24 — 10 5.5
8SDS 70/2 15 — 90 48 — 20 9.2
8SDS 70/3 15 — 90 72 — 30 15
8SDS 70/4 15 — 90 96 — 40 18.5
8SDS 70/5 15 — 90 120 — 50 22
8SDS 70/6 15 — 90 144 — 60 26 (30)
8SDS 70/7 15 — 90 168 — 70 30
8SDS 70/8 15 — 90 192 — 80 37
8SDS 70/9 15 — 90 216 — 90 45
8SDS 70/10 15 — 90 240 — 100 45
8SDS 70/11 15 — 90 264 — 110 51 (55)
8SDS 70/12 15 — 90 288 — 120 55
8SDS 70/13 15 — 90 312 — 130 59 (75)
8SDS 70/14 15 — 90 336 — 140 59 (75)
8SDS 70/15 15 — 90 360 — 150 59 (75)
8SDS 70/16 15 — 90 384 — 160 75
8SDS 70/17 15 — 90 408 — 170 75
8SDS 70/18 15 — 90 432 — 180 92
8SDS 70/19 15 — 90 456 — 190 92
8SDS 70/20 15 — 90 480 — 200 92
8SDS 100/1 30 — 125 21.5 — 10.5 5.5
8SDS 100/2 30 — 125 43 — 21 11
8SDS 100/3 30 — 125 64.5 — 31.5 18.5
8SDS 100/4 30 — 125 86 — 42 22
8SDS 100/5 30 — 125 107 — 52.5 30
8SDS 100/6 30 — 125 129 — 63 37
8SDS 100/7 30 — 125 150 — 73.5 45
8SDS 100/8 30 — 125 172 — 84 45
8SDS 100/9 30 — 125 193 — 94.5 51 (55)
8SDS 100/10 30 — 125 215 — 105 55
8SDS 100/11 30 — 125 236 — 115 66 (75)
8SDS 100/12 30 — 125 258 — 126 66 (75)
8SDS 100/13 30 — 125 279 — 136 75
8SDS 100/14 30 — 125 301 — 147 92
8SDS 100/15 30 — 125 322 — 157 92
8SDS 100/16 30 — 125 344 — 168 92
8SDS 150/1 60 — 180 18 — 5.5 7.5
8SDS 150/2 60 — 180 36 — 11 15
8SDS 150/3 60 — 180 54 — 16.5 22
8SDS 150/4 60 — 180 72 — 22 30
8SDS 150/5 60 — 180 90 — 27.5 37
8SDS 150/6 60 — 180 108 — 33 45
8SDS 150/7 60 — 180 126 — 38.5 51 (55)
8SDS 150/8 60 — 180 144 — 44 59 (75)
8SDS 150/9 60 — 180 162 — 49.5 66 (75)
8SDS 150/10 60 — 180 180 — 55 75
8SDS 150/11 60 — 180 198 — 60.5 92
8SDS 150/12 60 — 180 216 — 66 92
8SDS 150/13 60 — 180 234 — 71.5 110
8SDS 150/14 60 — 180 252 — 77 110
8SDS 150/15 60 — 180 270 — 82.5 110
Модель Подача, куб.м/ч Напор, м N, кВт
10SDS 160/1 80 — 190 39.5 — 20 18.5
10SDS 160/2 80 — 190 78.5 — 40 37
10SDS 160/3 80 — 190 118 — 60 55
10SDS 160/4 80 — 190 157 — 80 75
10SDS 160/5 80 — 190 196 — 100 92
10SDS 160/6 80 — 190 236 — 120 110
10SDS 160/7 80 — 190 275 — 140 132 (130)
10SDS 160/8 80 — 190 314 — 160 150
10SDS 160/9 80 — 190 356 — 180 165
10SDS 190/1 100 — 250 38 — 18 22
10SDS 190/2 100 — 250 76 — 36 45
10SDS 190/3 100 — 250 115 — 53 66 (75)
10SDS 190/4 100 — 250 153 — 71 92
10SDS 190/5 100 — 250 191 — 89 110
10SDS 190/6 100 — 250 229 — 107 132 (130)
10SDS 190/7 100 — 250 267 — 125 165
10SDS 280/1 150 — 350 29 — 16 26 (30)
10SDS 280/2 150 — 350 59 — 31 55
10SDS 280/3 150 — 350 88 — 47 75
10SDS 280/4 150 — 350 118 — 63 110
10SDS 280/5 150 — 350 147 — 79 132 (130)
10SDS 280/6 150 — 350 176 — 95 150

У Вас остались вопросы?

Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам

Товаров:0
На сумму:По запросу