Стационарные машины TECNA для точечной контактной сварки с линейным ходом верхнего электрода применяется для сварки деталей из листовой стали (низкоуглеродистой и легированной), алюминиевых и титановых сплавов а так же других материалов. Стационарные машины контактной сварки оснащены встроенным микропроцессорным блоком управления сварочными параметрами, системой водяного охлаждения трансформатора, плеч, электродов и держателей электродов.
Модель | Мощность, кВА |
Напряжение, В | Усилие сжатия, даН |
Вылет, мм | Черная сталь, мм | Нержавеющая сталь, мм |
Титан, мм |
Алюминий, мм |
Арматура, мм |
TECNA 4660E | 35 | 380/2 | 425-210 | 280-600 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,2+1,2 | 14+14 |
TECNA 4661E | 35 | 380/2 | 260-160 | 480-800 | 3+3 | 2+2 | 1+1 | 1+1 | 12+12 |
TECNA 4662E | 50 | 380/2 | 425-210 | 280-600 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 14+14 |
TECNA 4663E | 50 | 380/2 | 260-160 | 480-800 | 3+3 | 2+2 | 1+1 | 1,2+1,2 | 12+12 |
TECNA 4665E | 35 | 380/2 | 470 | 400 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1+1 | 14+14 |
TECNA 4666E | 50 | 380/2 | 470 | 400 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,2+1,2 | 14+14 |
TECNA 4667E | 35 | 380/2 | 300 | 500 | 3,5+3,5 | 2,5+2,5 | 1,2+1,2 | 1+1 | 14+14 |
TECNA 4668E | 50 | 380/2 | 300 | 500 | 3,5+3,5 | 2,5+2,5 | 1,2+1,2 | 1,2+1,2 | 14+14 |
Модель | Мощность, кВА |
Напряжение, В | Усилие сжатия, даН |
Вылет, мм | Черная сталь, мм | Нержавеющая сталь, мм |
Титан, мм |
Алюминий, мм |
Арматура, мм |
TECNA 8001 | 35 | 380/2 | 470 | 420 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 0,8+0,8 | 14+14 |
TECNA 8002 | 35 | 380/2 | 300 | 800 | 4+4 | 2,5+2,5 | 1,2+1,2 | - | 14+14 |
TECNA 8003 | 60 | 380/2 | 470 | 420 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1+1 | 14+14 |
TECNA 8004 | 60 | 380/2 | 300 | 800 | 4+4 | 2,5+2,5 | 1,2+1,2 | - | 14+14 |
TECNA 8005 | 60 | 380/2 | 470 | 400 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1,5+1,5 | 14+14 |
TECNA 8006 | 80 | 380/2 | 470 | 800 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 0,8+0,8 | 14+14 |
TECNA 8007 | 80 | 380/2 | 736 | 400 | 5+5 | 3,5+3,5 | 2,5+2,5 | 2+2 | 16+16 |
TECNA 8009 | 35 | 380/2 | 470 | 500 | 5+5 | 3+3 | 1,5+1,5 | 1+1 | 14+14 |
Модель | Мощность, кВА |
Напряжение, В | Усилие сжатия, даН |
Вылет, мм | Черная сталь, мм |
Нержавеющая сталь, мм |
Титан, мм |
Алюминий, мм |
Арматура, мм |
TECNA 8201 | 63 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 390 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 1,5+1,5 мм | 22+22 мм |
TECNA 8202 | 80 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 390 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 2,5+2,5 мм | 22+22 мм |
TECNA 8203 | 100 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 390 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 3+3 мм | 22+22 мм |
TECNA 8204 | 125 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 390 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 3+3 мм | 22+22 мм |
TECNA 8206 | 63 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 540 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 1+1 мм | 20+20 мм |
TECNA 8207 | 80 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 540 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 2+2 мм | 22+22 мм |
TECNA 8208 | 100 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 540 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 2+2 мм | 22+22 мм |
TECNA 8209 | 125 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 540 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 2+2 мм | 22+22 мм |
TECNA 8211 | 80 | 380/2 | 736 | 800 | 5+5 мм | 2,5+2,5 мм | 2+2 мм | 0,8+0,8 мм | 16+16 мм |
TECNA 8212 | 100 | 380/2 | 736 | 800 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 1+1 мм | 20+20 мм |
TECNA 8213 | 125 | 380/2 | 736 | 800 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 1+1 мм | 20+20 мм |
TECNA 8214 | 160 | 380/2 | 736 (1242 опция) | 390 | 5+5 мм | 3+3 мм | 2,5+2,5 мм | 3+3 мм | 22+22 мм |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам