| Модель | Производит. по, м3/мин | Рабочее давление, атм. | Ресивер, литры | Привод, кВт / U |
Вес | |
| всасыванию | нагнетанию | |||||
| АСО-ВК-0,8/8 | 0,9 | 0,8 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 280 |
| АСО-ВК-1,2/10-500М | 1,3 | 1,0 | 10 | 500 | 7,5 / 380 | 430 |
| АСО-ВК-1,5/16-500 | 2,1 | 2,0 | 16 | 500 | 18,5 / 380 | 550 |
| АСО-ВК-1,7/10-500М | 1,8 | 1,7 | 10 | 500 | 11 / 380 | 450 |
| АСО-ВК-2,2/10-500М | 2,3 | 2,2 | 10 | 500 | 15 / 380 | 500 |
| АСО-ВК-2,5/10-500 | 2,6 / 2,9 | 2,5 / 2,8 | 10 / 8 | 500 | 18,5 / 380 | 500 |
| АСО-ВК-2,0/16-500М | 2,1 | 2,0 | 15 | 430 | 18 / 380 | 550 |
| АСО ВК-3,0/10 | 3,1 | 3,0 | 10 | - | 22 / 380 | 620 |
| АСО-ВК-4,2/10 | 4,3 | 4,2 | 10 | - | 30 / 380 | 650 |
| АСО-ВК-5,5/10 | 5,6 | 5,5 | 10 | - | 37 / 380 | 880 |
| АСО-ВК-6,5/8 | 6,6 | 6,5 | 8 | - | 37 / 380 | 880 |
| АСО-ВК-7,5/8 | 7,6 | 7,5 | 8 | - | 45 / 380 | 910 |
| АСО-ВК-6,5/10 | 6,6 | 6,5 | 10 | - | 45 / 380 | 910 |
| АСО ВК-8,0/9 | 8,1 | 8,0 | 9 | - | 55 / 380 | 1300 |
| АСО ВК-10/9 | 1,01 | 10,0 | 9 | - | 75 / 380 | 1550 |
| АСО-ВК-17/9 | 17,1 | 17,0 | 9 | - | 110 / 380 | 2500 |
| АСО ВК-22/8 | 22,1 | 22,0 | 8 | - | 132 / 380 | 3500 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам