Винтовой компрессор Remeza ВК произведен с использование европейских комплектующих. Сборка осуществляется в Белоруссии, что отражается на доступной цене и минимальных сроках производства и поставки продукции.
Преимущества:
Технические характеристики компрессоров серии ВК10Т, без ресивера:
Remeza ВК10Т-10 | Remeza ВК10Т-15 | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 1000 | 700 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 1,0 (10) | 1,5 (15) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 72 | |
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | |
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 6950 | 5490 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 12 | |
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 3800 | |
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | |
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 6400 | |
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | |
Габаритные размеры, не более: | ||
Длина, мм | 890 | |
Ширина, мм | 680 | |
Высота, мм | 1025 | |
Объём ресивера, л, ±5% | - | |
Масса, нетто, кг, не более | 225 |
Технические характеристики компрессоров серии ВК10Т, на ресивере 270 литров:
Remeza ВК10Т-10-270 | Remeza ВК10Т-15-270 | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 1000 | 700 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 1,0 (10) | 1,5 (15) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 72 | |
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | |
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 6950 | 5490 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 12 | |
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 3800 | |
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | |
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 6400 | |
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | |
Габаритные размеры, не более: | ||
Длина, мм | 1700 | |
Ширина, мм | 680 | |
Высота, мм | 1490 | |
Объём ресивера, л, ±5% | 270 | |
Масса, нетто, кг, не более | 325 | 345 |
Технические характеристики компрессоров серии ВК10Т, на ресивере 270 литров с осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3 °С:
Remeza ВК10Т-10-270Д | Remeza ВК10Т-15-270Д | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 1000 | 700 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 1,0 (10) | 1,5 (15) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | |
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 72 | |
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | |
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 6950 | 5490 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 7 | |
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 3800 | |
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | |
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 6400 | |
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | |
Габаритные размеры, не более: | ||
Длина, мм | 1700 | |
Ширина, мм | 680 | |
Высота, мм | 1490 | |
Объём ресивера, л, ±5% | 500 | |
Масса, нетто, кг, не более | 430 | 460 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам