Винтовой компрессор Remeza ВК произведен с использование европейских комплектующих. Сборка осуществляется в Белоруссии, что отражается на доступной цене и минимальных сроках производства и поставки продукции.
Преимущества:
Технические характеристики компрессоров серии ВК5Т, без ресивера:
Remeza ВК5Т-8 | Remeza ВК5Т-10 | Remeza ВК5Т-15 | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 550 | 450 | 300 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 0,8 (8) | 1,0 (10) | 1,5 (15) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 | ||
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 69 | ||
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | ||
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 4150 | 3630 | 2550 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 12 | ||
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 2600 | ||
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | ||
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 4700 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 ГОСТ 15150 | ||
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | ||
Габаритные размеры, не более: | |||
Длина, мм | 890 | ||
Ширина, мм | 680 | ||
Высота, мм | 1025 | ||
Объём ресивера, л, ±5% | - | ||
Масса, нетто, кг, не более | 215 |
Технические характеристики компрессоров серии ВК5Т, на ресивере 270 литров:
Remeza ВК5Т-8-270 | Remeza ВК5Т-8-270Д | Remeza ВК5Т-10-270 | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 550 | 550 | 450 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 1,0 (10) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 | ||
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 69 | ||
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | ||
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 4150 | 4150 | 3630 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 12 | 7 | 12 |
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 2600 | ||
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | ||
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 4700 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 ГОСТ 15150 | ||
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | ||
Габаритные размеры, не более: | |||
Длина, мм | 1700 | ||
Ширина, мм | 680 | ||
Высота, мм | 1490 | ||
Объём ресивера, л, ±5% | 270 | ||
Масса, нетто, кг, не более | 300 |
Технические характеристики компрессоров серии ВК5Т, на ресивере 270 литров с осушителем рефрижераторного типа с точкой росы +3 °С:
Remeza ВК5Т-10-270Д | Remeza ВК5Т-15-270 | Remeza ВК5Т-15-270Д | |
Производительность, л/мин, ± 10% | 450 | 300 | 300 |
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, бар | 1,0 (10) | 1,5 (15) | 1,5 (15) |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 | ||
Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м. от установки не превышает, дБА | 69 | ||
Степень защиты оболочек не ниже | IP20 | ||
Число оборотов вала винтового блока, -1 мин | 3630 | 2550 | 2550 |
Разница температуры воздуха на входе и выходе, °С | 7 | 12 | 7 |
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание, м3/час, не более | 2600 | ||
Содержание масла в сжатом воздухе при работе в номинальном режиме, мг/ м3, не более | 3 | ||
Количество переносимого тепла (энергия вторичного использования), ккал/час | 4700 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 ГОСТ 15150 | ||
Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 | ||
Габаритные размеры, не более: | |||
Длина, мм | 1700 | ||
Ширина, мм | 680 | ||
Высота, мм | 1490 | ||
Объём ресивера, л, ±5% | 270 | ||
Масса, нетто, кг, не более | 330 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам