| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Вес, кг |
| MICRON 2,2 - 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 200 | 2.2 / 220 | 115 |
| MICRON 2,2 - 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 270 | 2.2 / 220 | 128 |
| MICRON.E 2,2 - 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 200 | 2.2 / 220 | 141 |
| MICRON.E 2,2 - 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 270 | 2.2 / 220 | 154 |
| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Вес, кг |
| MICRON 2,2 - 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 200 | 2.2 / 380 | 115 |
| MICRON 2,2 - 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 270 | 2.2 / 380 | 128 |
| MICRON.E 2,2 - 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 200 | 2.2 / 380 | 141 |
| MICRON.E 2,2 - 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 270 | 2.2 / 380 | 154 |
| MICRON 3 - 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 200 | 3,0 / 380 | 121 |
| MICRON 3 - 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 270 | 3,0 / 380 | 134 |
| MICRON.E 3 - 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 200 | 3,0 / 380 | 147 |
| MICRON.E 3 - 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 270 | 3,0 / 380 | 160 |
| MICRON 4 - 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 200 | 4,0 / 380 | 122 |
| MICRON 4 - 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 270 | 4,0 / 380 | 135 |
| MICRON.E 4 - 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 200 | 4,0 / 380 | 148 |
| MICRON.E 4 - 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 270 | 4,0 / 380 | 161 |
| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Вес, кг |
| MICRON 5,5 - 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 200 | 5.5 / 380 | 124 |
| MICRON 5,5 - 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 270 | 5.5 / 380 | 137 |
| MICRON.E 5,5 - 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 200 | 5.5 / 380 | 150 |
| MICRON.E 5,5 - 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 270 | 5.5 / 380 | 163 |
| MICRON 7,5 - 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 200 | 7.5 / 380 | 180 |
| MICRON 7,5 - 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 270 | 7.5 / 380 | 193 |
| MICRON.E 7,5 - 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 200 | 7.5 / 380 | 207 |
| MICRON.E 7,5 - 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 270 | 7.5 / 380 | 220 |
| MICRON 11 - 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 270 | 11 / 380 | 237 |
| MICRON 11 - 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 500 | 11 / 380 | 292 |
| MICRON 11 - 500 | 1034 | 13 | 500 | 11 / 380 | 292 |
| MICRON.E 11 - 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 270 | 11 / 380 | 237 |
| MICRON.E 11 - 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 500 | 11 / 380 | 331 |
| MICRON.E 11 - 500 | 1034 | 13 | 500 | 11 / 380 | 331 |
| MICRON 15 - 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 270 | 15 / 380 | 252 |
| MICRON 15 - 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 500 | 15 / 380 | 307 |
| MICRON 15 - 500 | 1224 | 13 | 500 | 15 / 380 | 307 |
| MICRON.E 15 - 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 270 | 15 / 380 | 252 |
| MICRON.E 15 - 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 500 | 15 / 380 | 346 |
| MICRON.E 15 - 500 | 1224 | 13 | 500 | 15 / 380 | 346 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам