| Модель | Произ-ть, л/мин | Макс. давление, бар | Мощность, кВт | Контроллер | Вес, кг |
| MD 37-08 | 6500 | 8 | 37 | COMCON 300 | 785 |
| MD 37-10 | 5600 | 10 | 37 | COMCON 300 | 835 |
| MD 37-13 | 4600 | 13 | 37 | COMCON 300 | 835 |
| MD 37-08 I | 1 950 - 6 500 | 8 | 37 | COMCON 300 | 835 |
| MD 37-10 I | 1 680 - 5 600 | 10 | 37 | COMCON 300 | 835 |
| MD 37-13 I | 1 380 - 4 600 | 13 | 37 | COMCON 300 | 835 |
| MD 45-08 | 7600 | 8 | 45 | COMCON 300 | 850 |
| MD 45-10 | 6000 | 10 | 45 | COMCON 300 | 850 |
| MD 45-13 | 5800 | 13 | 45 | COMCON 300 | 850 |
| MD 45-08 I | 2 280 - 7600 | 8 | 45 | COMCON 300 | 900 |
| MD 45-10 I | 1 800 - 6 000 | 10 | 45 | COMCON 300 | 900 |
| MD 45-13 I | 1 700 - 5 800 | 13 | 45 | COMCON 300 | 900 |
| MD 55-08 | 9800 | 8 | 55 | COMCON 300 | 1700 |
| MD 55-10 | 9000 | 10 | 55 | COMCON 300 | 1700 |
| MD 55-13 | 7600 | 13 | 55 | COMCON 300 | 1470 |
| MD 55-08 I | 2 940 - 9 800 | 8 | 55 | COMCON 300 | 1720 |
| MD 55-10 I | 2 700 - 9 000 | 10 | 55 | COMCON 300 | 1720 |
| MD 55-13 I | 2 280 - 7 600 | 13 | 55 | COMCON 300 | 1720 |
| MD 75-08 | 13100 | 8 | 75 | COMCON 300 | 1900 |
| MD 75-10 | 11800 | 10 | 75 | COMCON 300 | 1900 |
| MD 75-13 | 10100 | 13 | 75 | COMCON 300 | 1690 |
| MD 75-08 I | 3 930 - 13 100 | 8 | 75 | COMCON 300 | 2040 |
| MD 75-10 I | 3 540 - 11 800 | 10 | 75 | COMCON 300 | 2040 |
| MD 75-13 I | 3 030 - 10 100 | 13 | 75 | COMCON 300 | 2040 |
| MD 90-08 | 15600 | 8 | 90 | COMCON 300 | 2500 |
| MD 90-10 | 14000 | 10 | 90 | COMCON 300 | 2500 |
| MD 90-13 | 12400 | 13 | 90 | COMCON 300 | 2020 |
| MD 90-08 I | 4 680 - 15 600 | 8 | 90 | COMCON 300 | 2670 |
| MD 90-10 I | 4 200 - 14 000 | 10 | 90 | COMCON 300 | 2670 |
| MD 90-13 I | 3 720 - 12 400 | 13 | 90 | COMCON 300 | 2670 |
| MD 110-08 | 20000 | 8 | 110 | COMCON 300 | 3100 |
| MD 110-10 | 17800 | 10 | 110 | COMCON 300 | 3100 |
| MD 110-13 | 14700 | 13 | 110 | COMCON 300 | 3100 |
| MD 110-08 I | 6 000 - 20 000 | 8 | 110 | COMCON 300 | 3240 |
| MD 110-10 I | 5 340 - 17 800 | 10 | 110 | COMCON 300 | 3240 |
| MD 110-13 I | 4 350 - 14 700 | 13 | 110 | COMCON 300 | 3240 |
| MD 132-08 | 23200 | 8 | 132 | COMCON 300 | 3200 |
| MD 132-10 | 20700 | 10 | 132 | COMCON 300 | 3200 |
| MD 132-13 | 16800 | 13 | 132 | COMCON 300 | 3200 |
| MD 132-08 I | 6 960 - 23 200 | 8 | 132 | COMCON 300 | 3320 |
| MD 132-10 I | 6 210 - 20 700 | 10 | 132 | COMCON 300 | 3320 |
| MD 132-13 I | 5 070 - 16 800 | 13 | 132 | COMCON 300 | 3320 |
| MD 160-08 | 28200 | 8 | 160 | COMCON 300 | 3800 |
| MD 160-10 | 25200 | 10 | 160 | COMCON 300 | 3800 |
| MD 160-13 | 21100 | 13 | 160 | COMCON 300 | 3800 |
| MD 160-08 I | 8 460 - 28 200 | 8 | 160 | COMCON 300 | 3940 |
| MD 160-10 I | 7 560 - 25 200 | 10 | 160 | COMCON 300 | 3940 |
| MD 160-13 I | 6 210 - 21 100 | 13 | 160 | COMCON 300 | 3940 |
| MD 185-08 | 32300 | 8 | 185 | COMCON 300 | 3950 |
| MD 185-10 | 29100 | 10 | 185 | COMCON 300 | 3950 |
| MD 185-13 | 23800 | 13 | 185 | COMCON 300 | 3950 |
| MD 185-08 I | 9 690 - 32 300 | 8 | 185 | COMCON 300 | 4100 |
| MD 185-10 I | 8 730 - 29 100 | 10 | 185 | COMCON 300 | 4100 |
| MD 185-13 I | 7 290 - 23 800 | 13 | 185 | COMCON 300 | 4100 |
| MD 250-08 | 41800 | 8 | 250 | COMCON 300 | 4400 |
| MD 250-10 | 37700 | 10 | 250 | COMCON 300 | 4400 |
| MD 250-13 | 32500 | 13 | 250 | COMCON 300 | 4400 |
| MD 250-08 I | 12 540 - 41 800 | 8 | 250 | COMCON 300 | 4550 |
| MD 250-10 I | 11 310 - 37 700 | 10 | 250 | COMCON 300 | 4550 |
| MD 250-13 I | 9 480 - 32 500 | 13 | 250 | COMCON 300 | 4550 |
| MD 315-08 | 52300 | 8 | 315 | COMCON 300 | 5000 |
| MD 315-10 | 47100 | 10 | 315 | COMCON 300 | 5000 |
| MD 315-13 | 41300 | 13 | 315 | COMCON 300 | 5000 |
| MD 315-08 I | 15 690 - 52 300 | 8 | 315 | COMCON 300 | 5150 |
| MD 315-10 I | 14 130 - 14 130 | 10 | 315 | COMCON 300 | 5150 |
| MD 315-13 I | 11 790 - 41 300 | 13 | 315 | COMCON 300 | 5150 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам