| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Вес, кг |
| SPINN 2,2 V200 | 240 | 10 | - | 2.2 / 220 | 99 |
| SPINN 2,2-200 V220 | 240 | 10 | 200 | 2.2 / 220 | 155 |
| SPINN E 2,2-200 V220 | 240 | 10 | 200 | 2.2 / 220 | 187 |
| SPINN 2,2 | 240 | 10 | - | 2.2 / 380 | 99 |
| SPINN 2,2-200 | 240 | 10 | 200 | 2.2 / 380 | 155 |
| SPINN E 2,2-200 | 240 | 10 | 200 | 2.2 / 380 | 187 |
| SPINN 2,2-270 | 240 | 10 | 270 | 2.2 / 380 | 166 |
| SPINN E 2,2-270 | 240 | 10 | 270 | 2.2 / 380 | 198 |
| SPINN 3,0 | 320 | 10 | - | 3,0 / 380 | 103 |
| SPINN 3,0-200 | 320 | 10 | 200 | 3,0 / 380 | 157 |
| SPINN E 3,0-200 | 320 | 10 | 200 | 3,0 / 380 | 191 |
| SPINN 3,0-270 | 320 | 10 | 270 | 3,0 / 380 | 168 |
| SPINN E 3,0-270 | 320 | 10 | 270 | 3,0 / 380 | 202 |
| SPINN 4,0 | 470 | 10 | - | 4,0 / 380 | 110 |
| SPINN 4,0-200 | 470 | 10 | 200 | 4,0 / 380 | 159 |
| SPINN E 4,0-200 | 470 | 10 | 200 | 4,0 / 380 | 193 |
| SPINN 4,0-270 | 470 | 10 | 270 | 4,0 / 380 | 170 |
| SPINN E 4,0-270 | 470 | 10 | 270 | 4,0 / 380 | 204 |
| SPINN 4,0 ST* | 470 | 10 | - | 4,0 / 380 | 105 |
| SPINN 4,0-200 ST* | 470 | 10 | 200 | 4,0 / 380 | 159 |
| SPINN E 4,0-200 ST* | 470 | 10 | 200 | 4,0 / 380 | 193 |
| SPINN 4,0-270 ST* | 470 | 10 | 270 | 4,0 / 380 | 170 |
| SPINN E 4,0-270 ST* | 470 | 10 | 270 | 4,0 / 380 | 204 |
| SPINN 5,5 ST* | 600 | 10 | - | 5.5 / 380 | 105 |
| SPINN 5,5-200 ST* | 600 | 10 | 200 | 5.5 / 380 | 164 |
| SPINN E 5,5-200 ST* | 600 | 10 | 200 | 5.5 / 380 | 198 |
| SPINN 5,5-270 ST* | 600 | 10 | 270 | 5.5 / 380 | 175 |
| SPINN E 5,5-270 ST* | 600 | 10 | 270 | 5.5 / 380 | 209 |
| Модель | Производит., л/мин |
Рабочее давление, атм. | Ресивер, л | Привод, кВт / U |
Вес, кг |
| SPINN 5,5 ST | 750/630 | 8/10 | - | 5.5 / 380 | 156 |
| SPINN 5,5-270 ST | 750/630 | 8/10 | 270 | 5.5 / 380 | 191 |
| SPINN 5,5-500 ST | 750/630 | 8/10 | 500 | 5.5 / 380 | 281 |
| SPINN.E 5,5-270 ST | 750/630 | 8/10 | 270 | 5.5 / 380 | 219 |
| SPINN.E 5,5-500 ST | 750/630 | 8/10 | 500 | 5.5 / 380 | 309 |
| SPINN 7,5 ST | 960/870/530 | 8/10/13 | - | 7.5 / 380 | 167 |
| SPINN 7,5-270 ST | 960/870 | 8/10 | 270 | 7.5 / 380 | 202 |
| SPINN 7,5-500 ST | 960/870/530 | 8/10/13 | 500 | 7.5 / 380 | 292 |
| SPINN.E 7,5-270 ST | 960/870 | 8/10 | 270 | 7.5 / 380 | 245 |
| SPINN.E 7,5-500 ST | 960/870/530 | 8/10/13 | 500 | 7.5 / 380 | 335 |
| SPINN 11 ST | 1360/1240/845 | 8/10/13 | - | 11 / 380 | 180 |
| SPINN 11-270 ST | 1360/1240 | 8/10 | 270 | 11 / 380 | 215 |
| SPINN 11-500 ST | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 500 | 11 / 380 | 305 |
| SPINN.E 11-270 ST | 1360/1240 | 8/10 | 270 | 11 / 380 | 259 |
| SPINN.E 11-500 ST | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 500 | 11 / 380 | 349 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам