| Модель | Произ-ть, м3/мин |
Давление, бар | Мощность, кВт | Габариты, мм | Масса, кг |
| Vega 4 | 0.65 | 8 | 4 | 1020 х 700 х 930 | 190 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 Plus | 0.65 | 8 | 4 | 1180 х 850 х 930 | 235 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 O | 0.65 | 8 | 4 | 1180 х 850 х 930 | 250 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 R 270 | 0.65 | 8 | 4 | 1125 х 690 х 1745 | 290 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 R 500 | 0.65 | 8 | 4 | 1905 х 690 х 1745 | 340 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 Plus R 270 | 0.65 | 8 | 4 | 1125 х 850 х 1745 | 335 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 Plus R 500 | 0.65 | 8 | 4 | 1905 х 850 х 1745 | 385 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 O R 270 | 0.65 | 8 | 4 | 1125 х 850 х 1745 | 350 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 4 O R 500 | 0.65 | 8 | 4 | 1905 х 850 х 1745 | 400 |
| 0.54 | 10 | ||||
| 0.43 | 13 | ||||
| Vega 5 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1020 х 700 х 930 | 190 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 Plus | 0.88 | 8 | 5,5 | 1180 х 850 х 930 | 255 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 O | 0.88 | 8 | 5,5 | 1180 х 850 х 930 | 270 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 R 270 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1125 х 690 х 1745 | 290 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 R 500 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1905 х 690 х 1745 | 340 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 Plus R 270 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1125 х 850 х 1745 | 355 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 Plus R 500 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1905 х 850 х 1745 | 405 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 O R 270 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1125 х 850 х 1745 | 370 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 5 O R 500 | 0.88 | 8 | 5,5 | 1905 х 850 х 1745 | 420 |
| 0.78 | 10 | ||||
| 0.65 | 13 | ||||
| Vega 7 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1020 х 700 х 930 | 205 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 Plus | 1,20 | 8 | 7,5 | 1180 х 850 х 930 | 260 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 O | 1,20 | 8 | 7,5 | 1180 х 850 х 930 | 275 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 R 270 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1125 х 690 х 1745 | 305 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 R 500 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1905 х 690 х 1745 | 355 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 Plus R 270 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1125 х 850 х 1745 | 360 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 Plus R 500 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1905 х 850 х 1745 | 410 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 O R 270 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1125 х 850 х 1745 | 375 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 7 O R 500 | 1,20 | 8 | 7,5 | 1905 х 850 х 1745 | 425 |
| 1,07 | 10 | ||||
| 0.87 | 13 | ||||
| Vega 11 | 1,70 | 8 | 11 | 1020 х 700 х 930 | 220 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 Plus | 1,70 | 8 | 11 | 1180 х 850 х 930 | 260 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 O | 1,70 | 8 | 11 | 1180 х 850 х 930 | 280 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 R 270 | 1,70 | 8 | 11 | 1125 х 690 х 1745 | 320 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 R 500 | 1,70 | 8 | 11 | 1905 х 690 х 1745 | 370 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 Plus R 270 | 1,70 | 8 | 11 | 1125 х 850 х 1745 | 360 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 Plus R 500 | 1,70 | 8 | 11 | 1905 х 850 х 1745 | 410 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 O R 270 | 1,70 | 8 | 11 | 1125 х 850 х 1745 | 380 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 11 O R 500 | 1,70 | 8 | 11 | 1905 х 850 х 1745 | 430 |
| 1,50 | 10 | ||||
| 1,32 | 13 | ||||
| Vega 15 | 2.24 | 8 | 15 | 1020 х 700 х 930 | 235 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 Plus | 2.24 | 8 | 15 | 1180 х 850 х 930 | 290 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 O | 2.24 | 8 | 15 | 1180 х 850 х 930 | 315 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 R 270 | 2.24 | 8 | 15 | 1125 х 690 х 1745 | 335 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 R 500 | 2.24 | 8 | 15 | 1905 х 690 х 1745 | 385 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 Plus R 270 | 2.24 | 8 | 15 | 1125 х 850 х 1745 | 390 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 Plus R 500 | 2.24 | 8 | 15 | 1905 х 850 х 1745 | 440 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 O R 270 | 2.24 | 8 | 15 | 1125 х 850 х 1745 | 415 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 15 O R 500 | 2.24 | 8 | 15 | 1905 х 850 х 1745 | 465 |
| 1.98 | 10 | ||||
| 1.63 | 13 | ||||
| Vega 16 | 2.52 | 8 | 15 | 1270 х 890 х 1190 | 435 |
| 2.17 | 10 | ||||
| 1.75 | 13 | ||||
| Vega 16 Plus | 2.52 | 8 | 15 | 1505 х 1140 х 1190 | 505 |
| 2.17 | 10 | ||||
| 1.75 | 13 | ||||
| Vega 16 О | 2.52 | 8 | 15 | 1505 х 1140 х 1190 | 530 |
| 2.17 | 10 | ||||
| 1.75 | 13 | ||||
| Vega 18 | 2.97 | 8 | 18,5 | 1270 х 890 х 1190 | 450 |
| 2.62 | 10 | ||||
| 2.27 | 13 | ||||
| Vega 18 Plus | 2.97 | 8 | 18,5 | 1505 х 1140 х 1190 | 530 |
| 2.62 | 10 | ||||
| 2.27 | 13 | ||||
| Vega 18 O | 2.97 | 8 | 18,5 | 1505 х 1140 х 1190 | 555 |
| 2.62 | 10 | ||||
| 2.27 | 13 | ||||
| Vega 22 | 3.54 | 8 | 22 | 1270 х 890 х 1190 | 485 |
| 3.12 | 10 | ||||
| 2.67 | 13 | ||||
| Vega 22 Plus | 3.54 | 8 | 22 | 1505 х 1140 х 1190 | 565 |
| 3.12 | 10 | ||||
| 2.67 | 13 | ||||
| Vega 22 O | 3.54 | 8 | 22 | 1505 х 1140 х 1190 | 590 |
| 3.12 | 10 | ||||
| 2.67 | 13 | ||||
| Vega 30 | 4.60 | 8 | 30 | 1270 х 890 х 1190 | 580 |
| 4.12 | 10 | ||||
| 3.40 | 13 | ||||
| Vega 30 Plus | 4.60 | 8 | 30 | 1505 х 1140 х 1190 | 665 |
| 4.12 | 10 | ||||
| 3.40 | 13 | ||||
| Vega 30 O | 4.60 | 8 | 30 | 1505 х 1140 х 1190 | 700 |
| 4.12 | 10 | ||||
| 3.40 | 13 | ||||
| Vega 37 | 5.78 | 8 | 37 | 1270 х 890 х 1190 | 595 |
| 5.15 | 10 | ||||
| 4.42 | 13 | ||||
| Vega 37 Plus | 5.78 | 8 | 37 | 1505 х 1140 х 1190 | 685 |
| 5.15 | 10 | ||||
| 4.42 | 13 | ||||
| Vega 37 O | 5.78 | 8 | 37 | 1505 х 1140 х 1190 | 720 |
| 5.15 | 10 | ||||
| 4.42 | 13 | ||||
| Vega 38 | 5.97 | 8 | 37 | 1750 х 1080 х 1600 | 880 |
| 5.57 | 10 | ||||
| 4.60 | 13 | ||||
| Vega 45 | 8.07 | 8 | 45 | 1750 х 1080 х 1600 | 880 |
| 7.04 | 10 | ||||
| 5.50 | 13 | ||||
| Vega 55 | 9.37 | 8 | 55 | 1750 х 1080 х 1600 | 1170 |
| 8.60 | 10 | ||||
| 7.00 | 13 | ||||
| Vega 75 | 11.86 | 8 | 75 | 1750 х 1080 х 1600 | 1420 |
| 10.40 | 10 | ||||
| 9.10 | 13 | ||||
| Vega 76 | 12.90 | 8 | 75 | 2300 х 1400 х 1860 | 2000 |
| 11.45 | 10 | ||||
| 10.00 | 13 | ||||
| Vega 90 | 15.53 | 8 | 90 | 2300 х 1400 х 1860 | 2100 |
| 13.54 | 10 | ||||
| 11.90 | 13 | ||||
| Vega 110 | 18.24 | 8 | 110 | 2300 х 1400 х 1860 | 2200 |
| 16.06 | 10 | ||||
| 14.25 | 13 | ||||
| Vega 132 | 20.47 | 8 | 132 | 2600 х 1400 х 1860 | 2700 |
| 18.04 | 10 | ||||
| 16.00 | 13 | ||||
| Vega 133 | 21.79 | 8 | 132 | 2500 х 1400 х 2115 | 3500 |
| 19.33 | 10 | ||||
| 16.87 | 13 | ||||
| Vega 160 | 26.84 | 8 | 160 | 2500 х 1400 х 2115 | 3650 |
| 24.65 | 10 | ||||
| 21.18 | 13 | ||||
| Vega 200 | 30.15 | 8 | 200 | 2500 х 1400 х 2115 | 3850 |
| 28.84 | 10 | ||||
| 24.95 | 13 | ||||
| Vega 201 | 30.15 | 8 | 200 | 3200 х 1680 х 2060 | 3900 |
| 28.84 | 10 | ||||
| 24.95 | 13 | ||||
| Vega 250 | 40.79 | 8 | 250 | 3200 х 1680 х 2060 | 4100 |
| 35.32 | 10 | ||||
| 28.57 | 13 |
У Вас остались вопросы?
Вы можете позвонить по нашим телефонам, или заказать обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам